Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 30.10.2023 Drucken einzeln
| Montag, 30.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | TSV | |
| 20:00 | TSV | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 31.10.2023 Drucken einzeln
| Dienstag, 31.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 01.11.2023 Drucken einzeln
| Mittwoch, 01.11. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | Kindergru. | |
| 20:00 | Kindergru. | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 02.11.2023 Drucken einzeln
| Donnerstag, 02.11. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | BST | |
| 18:00 | BST | |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 03.11.2023 Drucken einzeln
| Freitag, 03.11. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 04.11.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 6,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |