Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 10.08.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 11.08.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 11.08. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | nachbuchen | belegt |
| 08:30 | nachbuchen | belegt |
| 09:00 | nachbuchen | belegt |
| 09:30 | nachbuchen | belegt |
| 10:00 | nachbuchen | belegt |
| 10:30 | nachbuchen | belegt |
| 11:00 | nachbuchen | belegt |
| 11:30 | nachbuchen | belegt |
| 12:00 | nachbuchen | belegt |
| 12:30 | nachbuchen | belegt |
| 13:00 | nachbuchen | belegt |
| 13:30 | nachbuchen | belegt |
| 14:00 | nachbuchen | belegt |
| 14:30 | nachbuchen | belegt |
| 15:00 | nachbuchen | belegt |
| 15:30 | nachbuchen | belegt |
| 16:00 | nachbuchen | belegt |
| 16:30 | nachbuchen | belegt |
| 17:00 | nachbuchen | belegt |
| 17:30 | nachbuchen | belegt |
| 18:00 | nachbuchen | belegt |
| 18:30 | nachbuchen | belegt |
| 19:00 | nachbuchen | belegt |
| 19:30 | nachbuchen | belegt |
| 20:00 | nachbuchen | belegt |
| 20:30 | nachbuchen | belegt |
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 12.08. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | nachbuchen | belegt |
| 08:30 | nachbuchen | belegt |
| 09:00 | nachbuchen | belegt |
| 09:30 | nachbuchen | belegt |
| 10:00 | nachbuchen | belegt |
| 10:30 | nachbuchen | belegt |
| 11:00 | nachbuchen | belegt |
| 11:30 | nachbuchen | belegt |
| 12:00 | nachbuchen | belegt |
| 12:30 | nachbuchen | belegt |
| 13:00 | nachbuchen | belegt |
| 13:30 | nachbuchen | belegt |
| 14:00 | nachbuchen | belegt |
| 14:30 | nachbuchen | belegt |
| 15:00 | nachbuchen | belegt |
| 15:30 | nachbuchen | belegt |
| 16:00 | nachbuchen | belegt |
| 16:30 | nachbuchen | belegt |
| 17:00 | nachbuchen | belegt |
| 17:30 | nachbuchen | belegt |
| 18:00 | nachbuchen | belegt |
| 18:30 | nachbuchen | belegt |
| 19:00 | Kindergru. | belegt |
| 19:30 | Kindergru. | belegt |
| 20:00 | Kindergru. | belegt |
| 20:30 | Kindergru. | belegt |
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 13.08. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 08:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:00 | TSV | belegt | ||||||||
| 19:30 | TSV | belegt | ||||||||
| 20:00 | TSV | belegt | ||||||||
| 20:30 | TSV | belegt | ||||||||
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Freitag, 14.08. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 08:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:30 | Qzsy | belegt | ||||||||
| 10:00 | Qzsy | belegt | ||||||||
| 10:30 | Qzsy | belegt | ||||||||
| 11:00 | Qzsy | belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:30 | frei
| belegt | ||||||||
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 15.08.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 15.08. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 08:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:30 | frei
| belegt | ||||||||
Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 7,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 16.08.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 16.08. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 08:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 09:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 10:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 12:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 13:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 14:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 15:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 16:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 17:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 18:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 19:30 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:00 | frei
| belegt | ||||||||
| 20:30 | frei
| belegt | ||||||||