Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 01.10.2018 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 02.10.2018 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 03.10.2018 Drucken einzeln
| Mittwoch, 03.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | belegt | |
| 09:00 | Ha | Senioren |
| 10:00 | Senioren | |
| 11:00 | Bbes | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | Agkh | |
| 14:00 | ||
| 15:00 | Wö | |
| 16:00 | Ptdh | |
| 17:00 | Ptdh | |
| 18:00 | Ha/Zi | |
| 19:00 | Rö | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 21:00 | Herren 30 | |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 04.10.2018 Drucken einzeln
| Donnerstag, 04.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | Mu | He |
| 10:00 | He | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | Ko | |
| 14:00 | Zieg | Tennis AG |
| 15:00 | Jugend | Tennis AG |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | He | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV K'furt | Ro |
| 21:00 | Ro | |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 05.10.2018 Drucken einzeln
| Freitag, 05.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | Jugend | |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Jugend | Kr |
| 19:00 | He | Kr |
| 20:00 | Herren TCW | Sa |
| 21:00 | Herren TCW | |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 06.10.2018 Drucken einzeln
| Samstag, 06.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | Jugend | TCH |
| 10:00 | Jugend | Ha |
| 11:00 | Jugend | TCH |
| 12:00 | TCH | TCH |
| 13:00 | Jugend | Jugend |
| 14:00 | Fördertra. | Fördertra. |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | TCH | |
| 17:00 | Jugend | |
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 07.10.2018 Drucken einzeln