Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 07.10.2019 Drucken einzeln
| Montag, 07.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | Kü | Ve |
| 10:00 | Kü | Pa |
| 11:00 | belegt | Me |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | Jugend | |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Damen 40 | TCK |
| 19:00 | Damen 50 | Bü |
| 20:00 | TCH | Herren 40 |
| 21:00 | TCH | Herren 40 |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 08.10.2019 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 09.10.2019 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 10.10.2019 Drucken einzeln
| Donnerstag, 10.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | Mu | He |
| 10:00 | Rhfd | He |
| 11:00 | ||
| 12:00 | Jugend | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | Tennis AG | |
| 15:00 | Jugend | Tennis AG |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Pe | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | Bl | Ro |
| 21:00 | Ro | |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 11.10.2019 Drucken einzeln
| Freitag, 11.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | Jugend | |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Jugend | Kr |
| 19:00 | He | Kr |
| 20:00 | Herren TCW | Sa |
| 21:00 | Herren TCW | |
| 22:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 12.10.2019 Drucken einzeln
| Samstag, 12.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | Jugend | TCH |
| 10:00 | Jugend | Ha |
| 11:00 | Jugend | TCH |
| 12:00 | TCH | TCH |
| 13:00 | Herren | Damen |
| 14:00 | Jugend | Jugend |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | TCH | |
| 17:00 | ||
| 18:00 | Wr | |
| 19:00 | Wr | |
| 20:00 | Wr | |
| 21:00 | Wr | |
| 22:00 | Wr | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |