Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 05.10.2020 Drucken einzeln
| | Montag, 05.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Kü | Ve |
| 10:00 | Kü | Pa |
| 11:00 | | Me |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Damen 40 | TCH |
| 19:00 | Damen 50 | Bü |
| 20:00 | TCH | Herren 40 |
| 21:00 | TCH | Herren 40 |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 06.10.2020 Drucken einzeln
| | Dienstag, 06.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | Su |
| 11:00 | belegt | Su |
| 12:00 | belegt | Sg |
| 13:00 | Ptdh | |
| 14:00 | Jugend | Si |
| 15:00 | Jugend | Si |
| 16:00 | Jugend | |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | TC Wannweil | Sp |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | | belegt |
| 22:00 | | belegt |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 07.10.2020 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 07.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Kjgp | |
| 08:00 | Ha | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | Pfub | Senioren |
| 11:00 | Pfub | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Jugend | Wö |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Jugend | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 21:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 08.10.2020 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 08.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Dzgj | |
| 08:00 | Dzgj | belegt |
| 09:00 | Kjgp | He |
| 10:00 | Kjgp | He |
| 11:00 | belegt | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | Tennis AG |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Pe | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | Bl | Ro |
| 21:00 | | Ro |
| 22:00 | Nrte | |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 09.10.2020 Drucken einzeln
| | Freitag, 09.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | belegt | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Jugend | Ddce |
| 11:00 | Jugend | Rö |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Jugend | |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | TCH | Kr |
| 19:00 | He | Kr |
| 20:00 | Herren TCW | Sa |
| 21:00 | Herren TCW | |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 10.10.2020 Drucken einzeln
| | Samstag, 10.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | belegt | Bu |
| 09:00 | TCH | Jugend |
| 10:00 | Ha | Jugend |
| 11:00 | TCH | Jugend |
| 12:00 | TCH | Jugend |
| 13:00 | Jugend | TCH |
| 14:00 | Herren | TCH |
| 15:00 | TCH | TCH |
| 16:00 | TCH | TCH |
| 17:00 | TCH | belegt |
| 18:00 | |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 41
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 11.10.2020 Drucken einzeln
| | Sonntag, 11.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Ne | Muxj |
| 11:00 | Ne | Ur |
| 12:00 | TCK | Znyw |
| 13:00 | belegt | TCK |
| 14:00 | C-Trainer | TCK |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Yeul | Lyjv |
| 17:00 | Npfq | Sa |
| 18:00 | Kn | Sa |
| 19:00 | | Bdti |
| 20:00 | Motl | |
| 21:00 | | Fi |
| 22:00 | | |