Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 22.03.2021 Drucken einzeln
| | Montag, 22.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | TSH | TSH |
| 09:00 | Ve | Ve |
| 10:00 | Pa | Pa |
| 11:00 | Bo | Bo |
| 12:00 | Kü | Kü |
| 13:00 | Kü | Kü |
| 14:00 | Damen 60 | Damen 60 |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Damen 40 | TCH |
| 19:00 | Bü | Bü |
| 20:00 | TCH | Herren 40 |
| 21:00 | TCH | Herren 40 |
| 22:00 | belegt | |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 23.03.2021 Drucken einzeln
| | Dienstag, 23.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Su | Su |
| 11:00 | Su | Su |
| 12:00 | Sg | Sg |
| 13:00 | Kr | |
| 14:00 | Si | Si |
| 15:00 | Si | Si |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | TC Wannweil | Sp |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | Vo | Vo |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 24.03.2021 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 24.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | TSH | TCH |
| 08:00 | TSH | TCH |
| 09:00 | Senioren | Senioren |
| 10:00 | Senioren | Senioren |
| 11:00 | TSH | TCH |
| 12:00 | TSH | TCH |
| 13:00 | Kr | |
| 14:00 | Wö | Wö |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Jugend | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 21:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 22:00 | Herren 30 | Herren 30 |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 25.03.2021 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 25.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | TSH | TCH |
| 09:00 | TSH | TCH |
| 10:00 | TSH | TCH |
| 11:00 | TSH | TCH |
| 12:00 | He | He |
| 13:00 | He | He |
| 14:00 | Jugend | Jugend |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | Pe | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV K'furt | Ro |
| 21:00 | Bu | Ro |
| 22:00 | Mhvi | |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 26.03.2021 Drucken einzeln
| | Freitag, 26.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Ytna | |
| 08:00 | TSH | TCH |
| 09:00 | TSH | TCH |
| 10:00 | TSH | TSH |
| 11:00 | Rö | Rö |
| 12:00 | belegt | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Jugend | Jugend |
| 15:00 | Jugend | Jugend |
| 16:00 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | Jugend | Jugend |
| 18:00 | TCK MGV | Kr |
| 19:00 | TCK MGV | Kr |
| 20:00 | TCK MGV | Sa |
| 21:00 | TCK MGV | Herren TCW |
| 22:00 | TCK MGV | Herren TCW |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 27.03.2021 Drucken einzeln
| | Samstag, 27.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | Bu |
| 08:00 | TSH | Jugend |
| 09:00 | TSH | Jugend |
| 10:00 | Ha | Jugend |
| 11:00 | TSH | Jugend |
| 12:00 | TSH | Jugend |
| 13:00 | belegt | TCH |
| 14:00 | belegt | TCH |
| 15:00 | Jugend | TCH |
| 16:00 | TSH | TCH |
| 17:00 | TSH | Jugend |
| 18:00 | Herren TCW | |
| 19:00 | Herren TCW | |
| 20:00 | belegt | |
| 21:00 | Oisc | |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 12
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 28.03.2021 Drucken einzeln
| | Sonntag, 28.03. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | En | Ne |
| 11:00 | En | Ne |
| 12:00 | Ur | Ur |
| 13:00 | belegt | |
| 14:00 | Ptdh | |
| 15:00 | Dxyn | |
| 16:00 | Jizn | |
| 17:00 | Sp | Sa |
| 18:00 | Sp | Sa |
| 19:00 | Kn | Kn |
| 20:00 | Jtqu | |
| 21:00 | Fi | Fi |
| 22:00 | | |