Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 24.10.2022 Drucken einzeln
| | Montag, 24.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Wartung | Wartung |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Kü | |
| 10:00 | Kü | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | TCK |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 25.10.2022 Drucken einzeln
| | Dienstag, 25.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | belegt | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Sc | Sc |
| 11:00 | Sc | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | Si |
| 15:00 | Damen 60 | Si |
| 16:00 | TCK | Ge |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | TCK | |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | | belegt |
| 22:00 | | belegt |
| 23:00 | | belegt |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 26.10.2022 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 26.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Wartung | Wartung |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | | Senioren |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | TCK | |
| 15:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
| 16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
| 17:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 21:00 | Herren 30 | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 27.10.2022 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 27.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | Ha | |
| 09:00 | Rf | He |
| 10:00 | | He |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Schule | TSV Sickenhau. |
| 15:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
| 16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | Bu | TCK |
| 21:00 | Se | TCK |
| 22:00 | Se | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 28.10.2022 Drucken einzeln
| | Freitag, 28.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Rf | Wartung |
| 08:00 | TCKx | |
| 09:00 | Rf | |
| 10:00 | Ar | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | | |
| 13:00 | TCK | Eneh |
| 14:00 | TCK | Eneh |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | Ro |
| 17:00 | Ha | TCK |
| 18:00 | He | TCK |
| 19:00 | | TCK |
| 20:00 | TC Wannweil | belegt |
| 21:00 | TC Wannweil | Ulcl |
| 22:00 | | Ulcl |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 29.10.2022 Drucken einzeln
| | Samstag, 29.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | TCK | TCK |
| 10:00 | TCK | TCK |
| 11:00 | Damen Lustnau | TCK |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 30.10.2022 Drucken einzeln
| | Sonntag, 30.10. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Ab |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Eneh | Ur |
| 12:00 | Eneh | Vbhw |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Ho | |
| 18:00 | Ho | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | Fi |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |