Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Mo, 18.12.2023  Drucken einzeln
|   | Montag, 18.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | Mu |   | 
| 10:00 | Mu |   | 
| 11:00 |   | Txdg | 
| 12:00 | Drsx | Txdg | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 | TCK |   | 
| 16:00 | TCK | Hnsa | 
| 17:00 | TCK | TCK | 
| 18:00 | TCK | TCK | 
| 19:00 | Damen 40 | Bü | 
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 | 
| 21:00 | Jdxh | Herren 40 | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Di, 19.12.2023  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 19.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 | Xsfm |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 | Ma |   | 
| 14:00 | Ma | Sv | 
| 15:00 | Olqd | Sv | 
| 16:00 | TCK |   | 
| 17:00 | TCK |   | 
| 18:00 | TCK | TCK | 
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 | 
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Mi, 20.12.2023  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 20.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | Olqd | Senioren | 
| 10:00 | Ar | Senioren | 
| 11:00 | Ar |   | 
| 12:00 |   | belegt | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | TCK |   | 
| 15:00 | TCK | Wa | 
| 16:00 | TCK | TCK | 
| 17:00 | TCK | TCK | 
| 18:00 | Ro | Ha/Zi | 
| 19:00 | Ke | Ha/Zi | 
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 | 
| 21:00 | Herren 30 | Ko | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Do, 21.12.2023  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 21.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | Tnaw |   | 
| 09:00 | Olqd | He | 
| 10:00 | Vejx | He | 
| 11:00 | Moue | Wlwr | 
| 12:00 |   | Drsx | 
| 13:00 |   | belegt | 
| 14:00 | belegt | TSV Sickenhau. | 
| 15:00 | belegt | TSV Sickenhau. | 
| 16:00 | TCK | TSV Sickenhau.  | 
| 17:00 | TCK | Ge | 
| 18:00 | Pa | Bi | 
| 19:00 | Bü | Bi | 
| 20:00 | Bu | TCK | 
| 21:00 |   | TCK | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Fr, 22.12.2023  Drucken einzeln
|   | Freitag, 22.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 | Rf |   | 
| 08:00 | Rf |   | 
| 09:00 | Rf | Wwfj | 
| 10:00 |   | Ma | 
| 11:00 | Ar | Ma | 
| 12:00 | Yeul | Roes | 
| 13:00 | TCK | Tbsw | 
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen | 
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen | 
| 16:00 | TCK | Ro | 
| 17:00 | TCK | Ha | 
| 18:00 | TCK | He | 
| 19:00 | TCK | O | 
| 20:00 | TC Wannweil | Ptdh | 
| 21:00 | TC Wannweil |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Sa, 23.12.2023  Drucken einzeln
|   | Samstag, 23.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | TCK |   | 
| 09:00 | TCK | TCK | 
| 10:00 | TCK | TCK | 
| 11:00 | TCK | TCK | 
| 12:00 | TSV Oferdingen | Nxro | 
| 13:00 | TSV Oferdingen | Agkh | 
| 14:00 | TSV Oferdingen |   | 
| 15:00 | TSV Oferdingen | Fpxm | 
| 16:00 | TSV Oferdingen | Fpxm | 
| 17:00 |   | Hnsa | 
| 18:00 | WTB | WTB | 
| 19:00 | WTB | WTB | 
| 20:00 | WTB | WTB | 
| 21:00 | WTB | WTB | 
| 22:00 | WTB | WTB | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 51
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
So, 24.12.2023  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 24.12. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   | Imdk | 
| 11:00 | Pazh |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 |   |   | 
| 16:00 |   |   | 
| 17:00 |   | Rü | 
| 18:00 |   | Rü | 
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | 
| 20:00 | TV Lustnau | Fi | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   |