Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 01.01.2024 Drucken einzeln
| | Montag, 01.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Mu | |
| 10:00 | Mu | |
| 11:00 | | belegt |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | Kmoq |
| 15:00 | belegt | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 02.01.2024 Drucken einzeln
| | Dienstag, 02.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | Tnaw | |
| 09:00 | Kmoq | Kmoq |
| 10:00 | Drsx | Qeob |
| 11:00 | Yssj | Qeob |
| 12:00 | Yssj | belegt |
| 13:00 | Ma | |
| 14:00 | Ma | Sv |
| 15:00 | | Sv |
| 16:00 | belegt | |
| 17:00 | Eneh | |
| 18:00 | Eneh | |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | belegt | Jdxh |
| 22:00 | | Jdxh |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 03.01.2024 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 03.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | Ar | Senioren |
| 11:00 | Ar | Drsx |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Ptdh | |
| 15:00 | Pyuk | Wa |
| 16:00 | belegt | belegt |
| 17:00 | | |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
| 21:00 | Herren 30 | Ko |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 04.01.2024 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 04.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | belegt | He |
| 10:00 | Moue | He |
| 11:00 | belegt | |
| 12:00 | Fija | Rino |
| 13:00 | Hnsa | belegt |
| 14:00 | | TSV Sickenhau. |
| 15:00 | Txeo | TSV Sickenhau. |
| 16:00 | | TSV Sickenhau. |
| 17:00 | belegt | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | Bu | |
| 21:00 | belegt | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 05.01.2024 Drucken einzeln
| | Freitag, 05.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Rf | |
| 08:00 | Rf | |
| 09:00 | Rf | belegt |
| 10:00 | Vejx | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | Xime | |
| 13:00 | belegt | Rino |
| 14:00 | Olqd | TSV Oferdingen |
| 15:00 | Nxro | TSV Oferdingen |
| 16:00 | | Ro |
| 17:00 | belegt | Ha |
| 18:00 | | He |
| 19:00 | | O |
| 20:00 | TC Wannweil | |
| 21:00 | TC Wannweil | belegt |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 06.01.2024 Drucken einzeln
| | Samstag, 06.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | TCK | TCK |
| 09:00 | TCK | TCK |
| 10:00 | TCK | TCK |
| 11:00 | TCK | TCK |
| 12:00 | TSV Oferdingen | Olqd |
| 13:00 | TSV Oferdingen | Bdti |
| 14:00 | TSV Oferdingen | belegt |
| 15:00 | TSV Oferdingen | Fija |
| 16:00 | TSV Oferdingen | belegt |
| 17:00 | belegt | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 01
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 07.01.2024 Drucken einzeln
| | Sonntag, 07.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | Rino | |
| 09:00 | Uams | Tnaw |
| 10:00 | Kmoq | Xime |
| 11:00 | | Kmoq |
| 12:00 | Etru | belegt |
| 13:00 | Gzvw | Tbsh |
| 14:00 | Awxu | |
| 15:00 | Awxu | belegt |
| 16:00 | Vbcl | |
| 17:00 | belegt | Rü |
| 18:00 | | Rü |
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
| 20:00 | TV Lustnau | Fi |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |