Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Mo, 19.02.2024  Drucken einzeln
|   | Montag, 19.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | Mu | Rino | 
| 10:00 | Mu | Moue | 
| 11:00 | Txdg | belegt | 
| 12:00 | Txdg | belegt | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | Wartung |   | 
| 15:00 | TCK | Wartung | 
| 16:00 | TCK | Roes | 
| 17:00 | TCK | TCK | 
| 18:00 | TCK | TCK | 
| 19:00 | Damen 40 | Bü | 
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 | 
| 21:00 | Yssj | Herren 40 | 
| 22:00 | Yssj |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Di, 20.02.2024  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 20.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   | belegt | 
| 10:00 | Ddro |   | 
| 11:00 | Txeo |   | 
| 12:00 | Txeo |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | belegt | Sv | 
| 15:00 | belegt | Sv | 
| 16:00 | TCK |   | 
| 17:00 | TCK |   | 
| 18:00 | TCK | TCK | 
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 | 
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Mi, 21.02.2024  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 21.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   | Senioren | 
| 10:00 | Ar | Senioren | 
| 11:00 | Ar |   | 
| 12:00 |   | Txeo | 
| 13:00 |   | Txeo | 
| 14:00 | TCK |   | 
| 15:00 | TCK | Wa | 
| 16:00 | TCK | TCK | 
| 17:00 | TCK | TCK | 
| 18:00 | Ro | Ha/Zi | 
| 19:00 | belegt | Ha/Zi | 
| 20:00 | Herren 30 | Herren 30 | 
| 21:00 | Herren 30 | Ko | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Do, 22.02.2024  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 22.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | Nyaa | He | 
| 10:00 | Vejx | He | 
| 11:00 | Rino | Eneh | 
| 12:00 | Seyg | Eneh | 
| 13:00 | Seyg |   | 
| 14:00 | Olqd | TSV Sickenhau. | 
| 15:00 |   | TSV Sickenhau. | 
| 16:00 | TCK | TSV Sickenhau.  | 
| 17:00 | TCK | Ge | 
| 18:00 | Pa | Bi | 
| 19:00 | Bü | Bi | 
| 20:00 | TVK |   | 
| 21:00 | Lyjv |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Fr, 23.02.2024  Drucken einzeln
|   | Freitag, 23.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 | Rf |   | 
| 08:00 | Rf |   | 
| 09:00 | Rf | Wwfj | 
| 10:00 | Tyrh | Ma | 
| 11:00 | Ar | Ma | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 | TCK | Wcgh | 
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen | 
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen | 
| 16:00 | TCK | Ro | 
| 17:00 | TCK |   | 
| 18:00 | TCK | He | 
| 19:00 | TCK | O | 
| 20:00 | TC Wannweil | belegt | 
| 21:00 | TC Wannweil | Hsuq | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
Sa, 24.02.2024  Drucken einzeln
|   | Samstag, 24.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | TCK |   | 
| 09:00 | TCK |   | 
| 10:00 | TCK |   | 
| 11:00 | TCK |   | 
| 12:00 | TSV Oferdingen |   | 
| 13:00 | TSV Oferdingen |   | 
| 14:00 | TSV Oferdingen | Bwpx | 
| 15:00 | TSV Oferdingen | Bwpx | 
| 16:00 | TSV Oferdingen | Lzrr | 
| 17:00 | TSV Oferdingen | Lzrr | 
| 18:00 | WTB | WTB | 
| 19:00 | WTB | WTB | 
| 20:00 | WTB | WTB | 
| 21:00 | WTB | WTB | 
| 22:00 | WTB | WTB | 
| 23:00 | WTB | WTB | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 08
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder | Gäste | 
				
					| grün | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grau | 20,00 € | 23,00 € | 
				
					| rot | 24,00 € | 27,00 € | 
 
      
So, 25.02.2024  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 25.02. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 06:00 |   |   | 
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | Uams | Tckl | 
| 10:00 | SVO | Nxro | 
| 11:00 | SVO | Hdpz | 
| 12:00 | WTB | WTB | 
| 13:00 | WTB | WTB | 
| 14:00 | WTB | WTB | 
| 15:00 | WTB | WTB | 
| 16:00 | Abkj | belegt | 
| 17:00 | Jdxh | belegt | 
| 18:00 | Jdxh | Wlwr | 
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | 
| 20:00 | TV Lustnau | Fi | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 23:00 |   |   |