Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 02.12.2024 Drucken einzeln
| | Montag, 02.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | TCK | Wwfj |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Txdg | |
| 12:00 | Txdg | |
| 13:00 | | belegt |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | TCK |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | St | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 03.12.2024 Drucken einzeln
| | Dienstag, 03.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | Vbux |
| 12:00 | belegt | |
| 13:00 | | Ma |
| 14:00 | | Ma |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | TCK |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | | He |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | | Wkom |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 04.12.2024 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 04.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | Tyrh | Senioren |
| 11:00 | Jnkd | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | TCT |
| 14:00 | | TCT |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | belegt |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Ko |
| 21:00 | Herren 30 | Mlzr |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 05.12.2024 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 05.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Vzvz | He |
| 10:00 | Vejx | He |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | Inws |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV K'furt | TCK |
| 21:00 | | TCK |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 06.12.2024 Drucken einzeln
| | Freitag, 06.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Ar | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | | |
| 13:00 | Nuqv | Pvbf |
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 16:00 | TCK | Ro |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | belegt | belegt |
| 19:00 | Go | Ha |
| 20:00 | TC Wannweil | Mlzr |
| 21:00 | TC Wannweil | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 07.12.2024 Drucken einzeln
| | Samstag, 07.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | TCK | TCK |
| 09:00 | TCK | TCK |
| 10:00 | TCK | TCK |
| 11:00 | TCK | TCK |
| 12:00 | TSV Oferdingen | Sbwo |
| 13:00 | TSV Oferdingen | Rqkz |
| 14:00 | TSV Oferdingen | belegt |
| 15:00 | TSV Oferdingen | belegt |
| 16:00 | belegt | Rino |
| 17:00 | belegt | |
| 18:00 | WTB | WTB |
| 19:00 | WTB | WTB |
| 20:00 | WTB | WTB |
| 21:00 | WTB | WTB |
| 22:00 | WTB | WTB |
| 23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 49
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 08.12.2024 Drucken einzeln
| | Sonntag, 08.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Pfrondorf | Uams |
| 10:00 | Pfrondorf | SVO |
| 11:00 | Pfrondorf | SVO |
| 12:00 | WTB | WTB |
| 13:00 | WTB | WTB |
| 14:00 | WTB | WTB |
| 15:00 | WTB | WTB |
| 16:00 | WTB | WTB |
| 17:00 | HG Rommelsba. | belegt |
| 18:00 | HG Rommelsba. | belegt |
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
| 20:00 | TV Lustnau | Fi |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |