Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 09.12.2024 Drucken einzeln
| | Montag, 09.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | TCK | |
| 10:00 | | Roes |
| 11:00 | Txdg | |
| 12:00 | Txdg | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | belegt |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | TCK |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 10.12.2024 Drucken einzeln
| | Dienstag, 10.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Tyrh | |
| 11:00 | Vbux | |
| 12:00 | | belegt |
| 13:00 | | belegt |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | TCK |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | He |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | | belegt |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 11.12.2024 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 11.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | Jnkd | Senioren |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | TCT |
| 14:00 | | TCT |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Ko |
| 21:00 | Herren 30 | Mlzr |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 12.12.2024 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 12.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | He |
| 10:00 | Moue | He |
| 11:00 | | Wkom |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | Pvbf |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV Lustnau | TCK |
| 21:00 | Jrqx | TCK |
| 22:00 | | Ijyz |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 13.12.2024 Drucken einzeln
| | Freitag, 13.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Ar | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 16:00 | TCK | Ro |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | | Mlzr |
| 19:00 | Go | Ha |
| 20:00 | TC Wannweil | |
| 21:00 | TC Wannweil | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 14.12.2024 Drucken einzeln
| | Samstag, 14.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | belegt |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | belegt |
| 11:00 | | belegt |
| 12:00 | TSV Oferdingen | Wyut |
| 13:00 | TSV Oferdingen | Wyut |
| 14:00 | TSV Oferdingen | Ogxk |
| 15:00 | Gu | Ogxk |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | Wmyy |
| 18:00 | WTB | WTB |
| 19:00 | WTB | WTB |
| 20:00 | WTB | WTB |
| 21:00 | WTB | WTB |
| 22:00 | WTB | WTB |
| 23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 50
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 15.12.2024 Drucken einzeln
| | Sonntag, 15.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Pfrondorf | Sbwo |
| 10:00 | Pfrondorf | belegt |
| 11:00 | Pfrondorf | belegt |
| 12:00 | WTB | WTB |
| 13:00 | WTB | WTB |
| 14:00 | WTB | WTB |
| 15:00 | WTB | WTB |
| 16:00 | WTB | WTB |
| 17:00 | HG Rommelsba. | Rü |
| 18:00 | HG Rommelsba. | Rü |
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
| 20:00 | TV Lustnau | Fi |
| 21:00 | Jdxh | belegt |
| 22:00 | Jdxh | |
| 23:00 | | |