Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 16.12.2024 Drucken einzeln
| | Montag, 16.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Txdg | |
| 12:00 | Txdg | Rino |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | TCK | belegt |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | TCK |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | St | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 17.12.2024 Drucken einzeln
| | Dienstag, 17.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Jnkd | |
| 11:00 | Vbux | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | Ma |
| 14:00 | | Ma |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | TCK |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | | He |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | Aoiv | belegt |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 18.12.2024 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 18.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | belegt | Senioren |
| 10:00 | | Senioren |
| 11:00 | Drsx | Roes |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | TCT |
| 14:00 | | TCT |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Ko |
| 21:00 | Herren 30 | Mlzr |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 19.12.2024 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 19.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | He |
| 10:00 | Vejx | He |
| 11:00 | Moue | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | Mbao |
| 16:00 | TCK | Wlwr |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV K'furt | TCK |
| 21:00 | Nuqv | TCK |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 20.12.2024 Drucken einzeln
| | Freitag, 20.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | belegt |
| 10:00 | Ar | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | Abkj | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 16:00 | TCK | Ro |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | An |
| 19:00 | belegt | Go |
| 20:00 | belegt | TC Wannweil |
| 21:00 | belegt | TC Wannweil |
| 22:00 | belegt | belegt |
| 23:00 | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 21.12.2024 Drucken einzeln
| | Samstag, 21.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | TCK | |
| 10:00 | TCK | |
| 11:00 | TCK | |
| 12:00 | TSV Oferdingen | Mbao |
| 13:00 | TSV Oferdingen | Ogxk |
| 14:00 | TSV Oferdingen | Ogxk |
| 15:00 | TSV Oferdingen | |
| 16:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 17:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 18:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 19:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 20:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 21:00 | WTB H60 reserviert | WTB H60 reserviert |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 51
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 22.12.2024 Drucken einzeln
| | Sonntag, 22.12. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Pfrondorf | |
| 10:00 | Pfrondorf | SVO |
| 11:00 | Pfrondorf | SVO |
| 12:00 | belegt | belegt |
| 13:00 | Sbwo | belegt |
| 14:00 | Sbwo | belegt |
| 15:00 | Tbsw | belegt |
| 16:00 | Gvkn | belegt |
| 17:00 | HG Rommelsba. | belegt |
| 18:00 | HG Rommelsba. | Dxyn |
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
| 20:00 | TV Lustnau | Fi |
| 21:00 | belegt | belegt |
| 22:00 | Yssj | belegt |
| 23:00 | | |