Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 06.01.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 06.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | TCK | belegt |
| 10:00 | Tnaw | belegt |
| 11:00 | Vbux | belegt |
| 12:00 | Zssx | Zssx |
| 13:00 | | Imdk |
| 14:00 | Tbsh | |
| 15:00 | Zkpq | Olqd |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | Jdxh |
| 18:00 | | Jdxh |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
| 21:00 | St | Herren 40 |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 07.01.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 07.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | Ovmc |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | TCK |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | He |
| 19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
| 21:00 | belegt | Hsgy |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 08.01.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 08.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Senioren |
| 10:00 | Jnkd | Senioren |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | TCT |
| 14:00 | | TCT |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | Hsgy |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | Ro | Ha/Zi |
| 19:00 | Ke | Ha/Zi |
| 20:00 | Herren 30 | Ko |
| 21:00 | Herren 30 | Mlzr |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 09.01.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 09.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Vzvz | He |
| 10:00 | Moue | He |
| 11:00 | Vejx | Slxw |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | TCK | |
| 16:00 | TCK | |
| 17:00 | TCK | Ge |
| 18:00 | Pa | Bi |
| 19:00 | Bü | Bi |
| 20:00 | TV Lustnau | TCK |
| 21:00 | Nuqv | TCK |
| 22:00 | belegt | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 10.01.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 10.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Wwfj | Bumi |
| 10:00 | Ar | Ma |
| 11:00 | Ar | Ma |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | Rino |
| 14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
| 16:00 | TCK | Ro |
| 17:00 | TCK | TCK |
| 18:00 | TCK | Mlzr |
| 19:00 | Go | Ha |
| 20:00 | TC Wannweil | Ypeh |
| 21:00 | TC Wannweil | belegt |
| 22:00 | Mlzr | |
| 23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 11.01.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 11.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | TCK | TCK |
| 11:00 | belegt | TCK |
| 12:00 | TSV Oferdingen | Rqkz |
| 13:00 | TSV Oferdingen | belegt |
| 14:00 | TSV Oferdingen | Pvbf |
| 15:00 | Gu | Wartung |
| 16:00 | Wartung | Zssx |
| 17:00 | belegt | |
| 18:00 | WTB | WTB |
| 19:00 | WTB | WTB |
| 20:00 | WTB | WTB |
| 21:00 | WTB | WTB |
| 22:00 | WTB | WTB |
| 23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 12.01.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 12.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Pfrondorf | Uams |
| 10:00 | Pfrondorf | belegt |
| 11:00 | Pfrondorf | Qbzw |
| 12:00 | WTB | WTB |
| 13:00 | WTB | WTB |
| 14:00 | WTB | WTB |
| 15:00 | WTB | WTB |
| 16:00 | WTB | WTB |
| 17:00 | HG Rommelsba. | Rü |
| 18:00 | HG Rommelsba. | Rü |
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
| 20:00 | TV Lustnau | Fi |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
| 23:00 | | |