Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Mo, 22.09.2025  Drucken einzeln
|  | Montag, 22.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 |  |  | 
| 15:00 |  |  | 
| 16:00 | TCK Training |  | 
| 17:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 18:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 19:00 | TCK Training | Drsx | 
| 20:00 | TCK Training | Jdxh | 
| 21:00 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Di, 23.09.2025  Drucken einzeln
|  | Dienstag, 23.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 |  |  | 
| 15:00 |  |  | 
| 16:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 17:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 18:00 | TCK Training |  | 
| 19:00 | TCK Training | Nyay | 
| 20:00 | TCK Training | Nyay | 
| 21:00 | Nuqv |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Mi, 24.09.2025  Drucken einzeln
|  | Mittwoch, 24.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 | TCT | Wkom | 
| 14:00 | TCT | Wkom | 
| 15:00 | TCK Training | TCT | 
| 16:00 | TCK Training |  | 
| 17:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 18:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 19:00 | belegt | TCK Training | 
| 20:00 | belegt |  | 
| 21:00 | belegt |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Do, 25.09.2025  Drucken einzeln
|  | Donnerstag, 25.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 | Rino |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 | Ulnf | TCT | 
| 15:00 | TCK Training | TCT | 
| 16:00 | TCK Training |  | 
| 17:00 | TCK Training |  | 
| 18:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 19:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 20:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 21:00 | Tbzm | Jdxh | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Fr, 26.09.2025  Drucken einzeln
|  | Freitag, 26.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 | TCK Training |  | 
| 14:00 | TCK Training | TCK Training | 
| 15:00 | TCK Training |  | 
| 16:00 | TCK Training |  | 
| 17:00 |  |  | 
| 18:00 |  | belegt | 
| 19:00 |  |  | 
| 20:00 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
Sa, 27.09.2025  Drucken einzeln
|  | Samstag, 27.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 | Rino |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 |  |  | 
| 15:00 |  |  | 
| 16:00 |  |  | 
| 17:00 |  |  | 
| 18:00 |  |  | 
| 19:00 |  |  | 
| 20:00 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 39
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 06:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Mitglieder | Gäste | 
				
					| gelb | 10,00 € | 13,00 € | 
 
      
So, 28.09.2025  Drucken einzeln
|  | Sonntag, 28.09. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 06:00 |  |  | 
| 07:00 |  |  | 
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 | Pfrondorf |  | 
| 10:00 | Pfrondorf |  | 
| 11:00 | Pfrondorf | Qbzw | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 |  |  | 
| 15:00 |  |  | 
| 16:00 |  |  | 
| 17:00 |  |  | 
| 18:00 |  |  | 
| 19:00 |  |  | 
| 20:00 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 23:00 |  |  |