Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 15.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 08:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 09:00 | Bumi | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 10:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 11:00 | Txdg | Drsx | ||||||||||||||||
| 12:00 | Txdg | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 13:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 14:00 | nachbuchen | TSV Oferdingen | ||||||||||||||||
| 15:00 | Mhvi | TSV Oferdingen | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TSV Oferdingen | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK N | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | TCK M | ||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Bü | ||||||||||||||||
| 20:00 | Damen 40 | RP | ||||||||||||||||
| 21:00 | St | RP | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 16.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | Yhgr | Ma | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCK M | Ma | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK N | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK N | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | He | ||||||||||||||||
| 19:00 | Herren 60 | TVD | ||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 60 | TVD | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 17.12.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 17.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Ttte | Senioren | ||||||||||||||||
| 10:00 | Ar | Senioren | ||||||||||||||||
| 11:00 | Ar | frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCT M | TCT | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TCT | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ro | Ha/Zi | ||||||||||||||||
| 19:00 | Ke | Ha/Zi | ||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 30 | Ko | ||||||||||||||||
| 21:00 | Herren 30 | Cl | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 18.12.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 18.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
| 10:00 | Vejx | He | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
| 15:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK N | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | Ge | ||||||||||||||||
| 18:00 | Pa | Bi | ||||||||||||||||
| 19:00 | Bü | Bi | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCK M | TVK | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 19.12.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 19.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| Ma | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| Ma | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | Ro | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | Ha | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCK M | Go | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| TC Wannweil | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| TC Wannweil | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 20.12.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 20.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | TSV Oferdingen | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | TSV Oferdingen | frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | TSV Oferdingen | frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | Ualf | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | TCK U | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCK U | frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK U | frei
| ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 19:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 20:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 21:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 22:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 23:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 21.12.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 21.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Pfrondorf | TCK N | ||||||||||||||||
| 10:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
| 11:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK N | frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
| 20:00 | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||