Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 09.02.2026 Drucken einzeln
| Montag, 09.02. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 07:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 08:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 09:00 | nachbuchen | Wwfj |
| 10:00 | Jnkd | nachbuchen |
| 11:00 | Txdg | Drsx |
| 12:00 | Txdg | nachbuchen |
| 13:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 14:00 | nachbuchen | TSV Oferdingen |
| 15:00 | TCK M | TSV Oferdingen |
| 16:00 | TCK M | TSV Oferdingen |
| 17:00 | TCK M | TCK N |
| 18:00 | TCK M | TCK M |
| 19:00 | Damen 40 | Bü |
| 20:00 | Damen 40 | RP |
| 21:00 | St | RP |
| 22:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 10.02. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 06:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 07:00 | belegt | nachbuchen |
| 08:00 | Bumi | nachbuchen |
| 09:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 10:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 11:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 12:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 13:00 | nachbuchen | Ma |
| 14:00 | TCK M | Ma |
| 15:00 | TCK M | Olqd |
| 16:00 | TCK M | TCK N |
| 17:00 | TCK M | TCK N |
| 18:00 | TCK M | He |
| 19:00 | Herren 60 | TVD |
| 20:00 | Herren 60 | TVD |
| 21:00 | belegt | belegt |
| 22:00 | nachbuchen | nachbuchen |
| 23:00 | nachbuchen | nachbuchen |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 11.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| Senioren | ||||||||||||||||
| 10:00 | Ar | Senioren | ||||||||||||||||
| 11:00 | Ar | Roes | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCT M | TCT | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TCT | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ro | Ha/Zi | ||||||||||||||||
| 19:00 | Ke | Ha/Zi | ||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 30 | Ko | ||||||||||||||||
| 21:00 | Herren 30 | Cl | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 12.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Ulnf | He | ||||||||||||||||
| 10:00 | Ulnf | He | ||||||||||||||||
| 11:00 | Vejx | Abkj | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| Roes | ||||||||||||||||
| 13:00 | Mhvi | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TCT | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK N | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | Ge | ||||||||||||||||
| 18:00 | Pa | Bi | ||||||||||||||||
| 19:00 | Bü | Bi | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCK M | TVK | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 13.02.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 13.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| Ma | ||||||||||||||||
| 11:00 | Rino | Ma | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCK M | TCK U | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCK M | Ro | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK M | Ha | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCK M | Go | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| TC Wannweil | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| TC Wannweil | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 14.02.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 14.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | TCK Kids Club | TCK Kids Club | ||||||||||||||||
| 10:00 | TCK Kids Club | TCK Kids Club | ||||||||||||||||
| 11:00 | TCK Kids Club | TCK Kids Club | ||||||||||||||||
| 12:00 | TSV Oferdingen | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | TSV Oferdingen | Pbpp | ||||||||||||||||
| 14:00 | TSV Oferdingen | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | Ualf | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 18,00 € | 21,00 € |
| grau | 20,00 € | 23,00 € |
| rot | 24,00 € | 27,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 15.02.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 15.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Pfrondorf | TCK N | ||||||||||||||||
| 10:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
| 11:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | TCK N | frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
| 20:00 | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||