Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mo, 12.05.2025 Drucken einzeln
| Montag, 12.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | Fris | | | | |
10:30 | Fris | | | | |
11:00 | Fris | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | Training | Training |
15:30 | | | | Training | Training |
16:00 | | | | Training | Training |
16:30 | | | | Training | Training |
17:00 | | | Pnfz | Training | Training |
17:30 | | Xdik | Pnfz | Training | Training |
18:00 | | Xdik | Lxbf | Schnupper | Schnupper |
18:30 | Hmvd | | Lxbf | Schnupper | Schnupper |
19:00 | Hmvd | Pngr | Wblr | | Training |
19:30 | Hmvd | Pngr | Wblr | Training Ü18 | Training |
20:00 | Hmvd | Pngr | | Training Ü18 | Training |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Di, 13.05.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 13.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | Hmlo | | Gast (belegt) | Training | Training |
14:30 | | | Gast (belegt) | Training | Training |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | Sxcf | | |
17:00 | | | Sxcf | | |
17:30 | Hvav | | | | |
18:00 | Hvav | | | | Training |
18:30 | Hvav | | | Training Damen | Training |
19:00 | Hvav | | | Training Damen | |
19:30 | Hvav | | | Training Damen | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mi, 14.05.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 14.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | Training |
15:00 | | | | | Training |
15:30 | | | | | Training |
16:00 | | | | | Training |
16:30 | | | | | Training |
17:00 | Srbo | | | Ihpw | Training |
17:30 | Srbo | | Bvvz | Ihpw | Training |
18:00 | | | Bvvz | | |
18:30 | Oyvd | | | | |
19:00 | Oyvd | Eeqk | | | |
19:30 | | Eeqk | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Do, 15.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 15.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | Gast (Rbsb) | | | | Training |
17:30 | Gast (Rbsb) | | | | Training |
18:00 | | | Gast (Aymp) | Schnupper Kids | Training |
18:30 | | Tnky | Gast (Aymp) | Schnupper Kids | Training |
19:00 | | Tnky | | Ilet | Training |
19:30 | | | | | Training |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Fr, 16.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 16.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | Zfee |
14:00 | | | | | Zfee |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | Training | Training |
15:30 | | | | | Training |
16:00 | | | Myqy | | Training |
16:30 | | | Myqy | | Training |
17:00 | | | | | Training |
17:30 | | | Dlrj | | Training |
18:00 | Vjvq | Hwyr | Dlrj | Hvav | Hnyo |
18:30 | Vjvq | Hwyr | Qdri | Hvav | Hnyo |
19:00 | Fpzz | Ibsr | Qdri | Kpxq | |
19:30 | Fpzz | | | Kpxq | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Sa, 17.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 17.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | Training | Training |
10:30 | | | | Training | Training |
11:00 | | | | Training | Training |
11:30 | | | | Training | Training |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | Xdik | | |
18:00 | | | Xdik | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
So, 18.05.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 18.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | Myqy | | |
09:30 | | | Myqy | | |
10:00 | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | |
10:30 | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | |
11:00 | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | Spiel Herren | |
11:30 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
12:00 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
12:30 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
13:00 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
13:30 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
14:00 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
14:30 | Spiel Herren | Spiel Herren | | | |
15:00 | | | | | Hnyo |
15:30 | | | | | Hnyo |
16:00 | | | | | Ihpw |
16:30 | | | | | Ihpw |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |