Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mo, 09.06.2025 Drucken einzeln
| Montag, 09.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | Vjdw | | |
10:30 | | | Vjdw | | Dbmt |
11:00 | | | | | Dbmt |
11:30 | | | | | Dbmt |
12:00 | Gast (Ilet) | | | | |
12:30 | Gast (Ilet) | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | Tkho | Leiq | Leiq | Training | Training |
15:00 | Tkho | Leiq | Leiq | Training | Training |
15:30 | Hnyo | | | Training | Training |
16:00 | Hnyo | | | Training | Training |
16:30 | | | | Training | Training |
17:00 | Cfmq | Oyvd | Xfgz | Training | Training |
17:30 | Cfmq | Oyvd | Xfgz | Training | Training |
18:00 | Xfgz | Oyvd | Nien | Schnupper | Training |
18:30 | | | Nien | Schnupper | Training |
19:00 | Hvav | | Myqy | | Training |
19:30 | Hvav | | Myqy | Training Ü18 | Training |
20:00 | | | | Training Ü18 | Training |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Di, 10.06.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 10.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | Training | Training |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | Pnfz | | |
17:30 | | | Pnfz | | |
18:00 | | | | | Training |
18:30 | | | | Training Damen | Training |
19:00 | Pngr | | | Training Damen | |
19:30 | Pngr | | Shfz | Training Damen | |
20:00 | | | Shfz | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mi, 11.06.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 11.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | Rgoj | |
10:00 | | | | Rgoj | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | Dbmt | |
14:30 | | | | Dbmt | Training |
15:00 | | | | Dbmt | Training |
15:30 | | | | | Training |
16:00 | | | | | Training |
16:30 | | | | | Training |
17:00 | Tkho | | | | Training |
17:30 | Tkho | | | | Training |
18:00 | | | | | Training |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Do, 12.06.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 12.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | Ibsr | | | | Training |
17:30 | Ibsr | | | | Training |
18:00 | Zfee | | Ttze | Schnupper Kids | Training |
18:30 | Zfee | Vjdw | Ttze | Schnupper Kids | Training |
19:00 | Hnyo | Vjdw | | | Training |
19:30 | Hnyo | | | | Training |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Fr, 13.06.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 13.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | Training | Training |
15:30 | | | | | Training |
16:00 | | | | | Training |
16:30 | | | | | Training |
17:00 | Hnyo | Hwyr | | | Training |
17:30 | Hnyo | Hwyr | Kpxq | | Training |
18:00 | Xfgz | | Kpxq | | |
18:30 | Pngr | | | | |
19:00 | Pngr | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Sa, 14.06.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 14.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | Gast (Ilet) | | Opaf | Training | Training |
10:30 | Gast (Ilet) | | Opaf | Training | Training |
11:00 | | | | Training | Training |
11:30 | | | | Training | Training |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | Gast (Nfqe) |
15:30 | | | | | Gast (Nfqe) |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Gestern Drucken einzeln
| Sonntag, 15.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |