Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mo, 18.08.2025 Drucken einzeln
| Montag, 18.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | Training | Training |
15:30 | | | | Training | Training |
16:00 | | | | Training | Training |
16:30 | | | | Training | Training |
17:00 | | | | Training | Training |
17:30 | | | | Training | Training |
18:00 | | | | Schnupper | Training |
18:30 | Xdik | Vjdw | | Schnupper | Training |
19:00 | Xdik | Vjdw | Hmvd | | Training |
19:30 | | | Hmvd | Training Ü18 | Training |
20:00 | | | | Training Ü18 | Training |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Di, 19.08.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 19.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | Training | Training |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | Training |
18:30 | | | | Training Damen | Training |
19:00 | | | | Training Damen | |
19:30 | | | | Training Damen | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mi, 20.08.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 20.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | Training |
15:00 | | | | | Training |
15:30 | | | | | Training |
16:00 | | | | | Training |
16:30 | | | | | Training |
17:00 | Tkho | | | | Training |
17:30 | Tkho | | Vjdw | | Training |
18:00 | | | Vjdw | | Training |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Do, 21.08.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 21.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | Training |
17:30 | | | | | Training |
18:00 | Ttze | | | Schnupper Kids | Training |
18:30 | Ttze | | | Schnupper Kids | Training |
19:00 | | | | | Training |
19:30 | | | | | Training |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Fr, 22.08.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 22.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | Training | Training |
15:00 | | | Jakj | Training | Training |
15:30 | | | Jakj | | Training |
16:00 | | | | | Training |
16:30 | | | | | Training |
17:00 | | | Leiq | | Training |
17:30 | | | Leiq | Bnwf | Training |
18:00 | | | | Bnwf | |
18:30 | | | Pngr | | |
19:00 | | | Pngr | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
Sa, 23.08.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 23.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | Training | Training |
10:30 | | | | Training | Training |
11:00 | Gast (Nfqe) | | Vopm | Training | Training |
11:30 | Gast (Nfqe) | | Vopm | Training | Training |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | Leiq | | |
15:00 | | | Leiq | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | Vjdw | | | Frkd | Ibah |
16:30 | Vjdw | | | Frkd | Ibah |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
blau | 0,00 € | 4,00 € |
So, 24.08.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 24.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | Nfqe | | | | |
10:30 | Nfqe | | | | |
11:00 | Ayir | | | | |
11:30 | Ayir | | | Vjdw | |
12:00 | | | | Vjdw | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | Leiq | Leiq |
15:00 | Jakj | | | Leiq | Leiq |
15:30 | Jakj | Shfz | | | |
16:00 | | Shfz | | | |
16:30 | | Shfz | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |