Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mo, 15.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 15.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | | | |
| 09:00 | | | | | |
| 09:30 | | | | | |
| 10:00 | | | | | |
| 10:30 | | | | | |
| 11:00 | | | | | |
| 11:30 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | | | | | |
| 14:30 | | | | TCO | TCO |
| 15:00 | Pngr | | | TCO | TCO |
| 15:30 | Pngr | | | TCO | TCO |
| 16:00 | | | | TCO | TCO |
| 16:30 | | | | TCO | TCO |
| 17:00 | Tqsp | Tkmi | Tkmi | TCO | TCO |
| 17:30 | Tqsp | Tkmi | Diim | TCO | TCO |
| 18:00 | | Dslq | Fsrl | TCO | TCO |
| 18:30 | Vjvq | Dslq | Fsrl | TCO | TCO |
| 19:00 | Vjvq | Pngr | Hmvd | Qdri | TCO |
| 19:30 | | Pngr | Hmvd | Qdri | TCO |
| 20:00 | | Pngr | Hmvd | | TCO |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Di, 16.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 16.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | Sxcf | | |
| 09:00 | | | Sxcf | | |
| 09:30 | Zfee | | Zfee | | |
| 10:00 | Zfee | | Zfee | | |
| 10:30 | Ukwn | | Ukwn | | |
| 11:00 | | | | Frkd | |
| 11:30 | | | | Frkd | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | | | | | |
| 14:30 | | | | | |
| 15:00 | | | | | |
| 15:30 | | | | | |
| 16:00 | | | | | |
| 16:30 | | | | | Fsrl |
| 17:00 | | | | | Fsrl |
| 17:30 | | | | | TCO |
| 18:00 | Cvcz | | Aymp | | TCO |
| 18:30 | Cvcz | Hnyo | Aymp | Vjdw | Ilet |
| 19:00 | | Hnyo | Aymp | Vjdw | Ilet |
| 19:30 | | | | | Ilet |
| 20:00 | | | | | |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Mi, 17.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 17.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | | | |
| 09:00 | | | | | |
| 09:30 | | | | | |
| 10:00 | | | | | |
| 10:30 | | | | | |
| 11:00 | | | | | |
| 11:30 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | | | | | |
| 14:30 | Nien | | | | TCO |
| 15:00 | Nien | | | | TCO |
| 15:30 | | | | | TCO |
| 16:00 | | | | | TCO |
| 16:30 | | | | | TCO |
| 17:00 | | | | | TCO |
| 17:30 | | | Hnyo | | TCO |
| 18:00 | Hvav | | Hnyo | TCO | TCO |
| 18:30 | Hvav | Ibsr | Bvvz | TCO | TCO |
| 19:00 | Ilet | Ibsr | Bvvz | Pngr | TCO |
| 19:30 | Ilet | | | Pngr | |
| 20:00 | | | | Pngr | |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Do, 18.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 18.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | | | |
| 09:00 | | | | | |
| 09:30 | | | | | |
| 10:00 | | | | | |
| 10:30 | | | | | |
| 11:00 | | | | | |
| 11:30 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | | | | | TCO |
| 14:30 | | | | | TCO |
| 15:00 | | | | | |
| 15:30 | | | | | |
| 16:00 | | | | | TCO |
| 16:30 | | | | | TCO |
| 17:00 | | | | Tobi | TCO |
| 17:30 | Qwuv | Xdik | | Tobi | TCO |
| 18:00 | Qwuv | Xdik | Zfee | Ilet | Tobi |
| 18:30 | | | Zfee | Ilet | Tobi |
| 19:00 | | | Ukwn | | Tobi |
| 19:30 | | | | | Tobi |
| 20:00 | | | | | Tobi |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Fr, 19.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 19.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | | | |
| 09:00 | | | Ptze | | |
| 09:30 | | | Ptze | | |
| 10:00 | | | | | |
| 10:30 | | | | | |
| 11:00 | | | | | |
| 11:30 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 12:30 | | | | | |
| 13:00 | | | | | |
| 13:30 | | | | | |
| 14:00 | | | | TCO | TCO |
| 14:30 | | | | TCO | TCO |
| 15:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 16:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 16:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 17:00 | TCO | TCO | Shfz | Myqy | TCO |
| 17:30 | TCO | TCO | Shfz | Myqy | TCO |
| 18:00 | TCO | TCO | Pngr | Nien | Vjdw |
| 18:30 | Bvvz | Vjvq | Pngr | | Vjdw |
| 19:00 | Bvvz | | | | |
| 19:30 | Bvvz | | | | |
| 20:00 | | | | | |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
Sa, 20.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 20.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | | | | | Tqpj |
| 09:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | Tqpj |
| 09:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 10:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 10:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 11:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | TCO |
| 11:30 | TCO | TCO | | | TCO |
| 12:00 | TCO | TCO | | Rgoj | |
| 12:30 | TCO | TCO | | Rgoj | |
| 13:00 | TCO | TCO | | | |
| 13:30 | TCO | TCO | | | |
| 14:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 14:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 15:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 16:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 16:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 17:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 17:30 | TCO | TCO | TCO | | |
| 18:00 | TCO | TCO | TCO | | |
| 18:30 | TCO | TCO | TCO | | |
| 19:00 | | | | | |
| 19:30 | | | | | |
| 20:00 | | | | | |
| 20:30 | | | | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| blau | 0,00 € | 4,00 € |
So, 21.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 21.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|
| 08:00 | | | | | |
| 08:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 09:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 09:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 10:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | Nfqe |
| 10:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | Nfqe |
| 11:00 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 11:30 | TCO | TCO | TCO | TCO | |
| 12:00 | TCO | TCO | | | |
| 12:30 | TCO | TCO | | | |
| 13:00 | TCO | TCO | | | |
| 13:30 | TCO | TCO | | | |
| 14:00 | | | | | |
| 14:30 | | | | | |
| 15:00 | TCO | TCO | TCO | | |
| 15:30 | TCO | TCO | TCO | | |
| 16:00 | TCO | TCO | TCO | | |
| 16:30 | TCO | TCO | TCO | | |
| 17:00 | TCO | TCO | TCO | | |
| 17:30 | TCO | TCO | TCO | | |
| 18:00 | | | | | |
| 18:30 | | | Rbsb | | |
| 19:00 | | | Rbsb | | |
| 19:30 | | | Rbsb | | |
| 20:00 | | | | | |
| 20:30 | | | | | |