Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 04.05.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 04.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | belegt | | | | |
| 12:00 | | | belegt | | | | | |
| 13:00 | | | belegt | | | | | |
| 14:00 | | | belegt | | | belegt | belegt | |
| 15:00 | | | belegt | | | | belegt | |
| 16:00 | belegt | | | | | belegt | belegt | belegt |
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | | belegt | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Di, 05.05.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 05.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | belegt | | | | | | | |
| 10:00 | belegt | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | belegt | | | | | |
| 14:00 | | | belegt | | | | | belegt |
| 15:00 | | | belegt | | | | | belegt |
| 16:00 | | | belegt | | | | | belegt |
| 17:00 | | | belegt | | | | | belegt |
| 18:00 | | | belegt | | | | | belegt |
| 19:00 | | | belegt | | | | | belegt |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 06.05.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 06.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | belegt | | | | | |
| 09:00 | | | belegt | | | | | |
| 10:00 | | | belegt | | | | | |
| 11:00 | | | | | | belegt | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | belegt | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | belegt | | | | | |
| 17:00 | | | belegt | | | | | |
| 18:00 | | | belegt | | | | | |
| 19:00 | | | belegt | | | | | |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Do, 07.05.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 07.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | belegt | | belegt | belegt | | |
| 15:00 | | | belegt | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 16:00 | | | belegt | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 17:00 | | | belegt | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 18:00 | | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 19:00 | | | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 08.05.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 08.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | belegt | | | | | belegt | | |
| 09:00 | belegt | | belegt | | | belegt | | |
| 10:00 | belegt | | belegt | | | belegt | | |
| 11:00 | | | belegt | | | | | |
| 12:00 | | | belegt | | | belegt | | |
| 13:00 | belegt | | belegt | | | belegt | | |
| 14:00 | belegt | | belegt | belegt | | belegt | | |
| 15:00 | belegt | | | belegt | | belegt | belegt | belegt |
| 16:00 | belegt | | | | | | belegt | belegt |
| 17:00 | belegt | | | | belegt | | belegt | belegt |
| 18:00 | belegt | | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 19:00 | belegt | | belegt | | | belegt | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 09.05.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 09.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | belegt | | | | | | | |
| 09:00 | belegt | | | | belegt | | | |
| 10:00 | belegt | | | | belegt | | belegt | belegt |
| 11:00 | belegt | | | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 12:00 | belegt | belegt | | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 13:00 | | | belegt | belegt | | belegt | belegt | belegt |
| 14:00 | | | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 15:00 | | | belegt | belegt | | belegt | belegt | belegt |
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | | belegt | belegt | belegt |
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | | belegt | | |
| 18:00 | belegt | | belegt | belegt | belegt | belegt | | |
| 19:00 | | | belegt | belegt | belegt | belegt | | |
Preisübersicht KW 19
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
So, 10.05.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 10.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | belegt | belegt | | | | | belegt | belegt |
| 10:00 | belegt | belegt | | belegt | | | belegt | belegt |
| 11:00 | belegt | belegt | | | | belegt | belegt | belegt |
| 12:00 | belegt | belegt | belegt | | | belegt | belegt | belegt |
| 13:00 | belegt | belegt | | | | | belegt | belegt |
| 14:00 | belegt | belegt | | | | | belegt | belegt |
| 15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 17:00 | | | | | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 18:00 | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | |