Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 06.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 06.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | |||||
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | |||||
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 07.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 07.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
| 08:00 | belegt | |||||||
| 09:00 | belegt | |||||||
| 10:00 | belegt | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | belegt | |||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | |||||||
| 19:00 | belegt | |||||||
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 08.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 08.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | belegt | |||||||
| 14:00 | belegt | |||||||
| 15:00 | belegt | |||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | |||||||
| 19:00 | belegt | |||||||
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 09.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 09.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
| 08:00 | belegt | |||||||
| 09:00 | belegt | |||||||
| 10:00 | belegt | |||||||
| 11:00 | belegt | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | belegt | |||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | |||||||
| 19:00 | belegt | |||||||
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 10.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Freitag, 10.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | belegt | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | belegt | |||||||
| 14:00 | belegt | |||||||
| 15:00 | belegt | |||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | |||||||
| 19:00 | belegt | |||||||
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 11.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 12.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 