Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 02.02.2026 Drucken einzeln
| Montag, 02.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 03.02.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 03.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 04.02.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 04.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 05.02.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 05.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 06.02.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 06.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 07.02.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 07.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 22:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 23:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 13,00 € | 14,50 € |
| grau | 16,00 € | 17,50 € |
| weiß | 17,00 € | 18,50 € |
| rot | 22,00 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 08.02.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 08.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 19:00 | frei
| belegt | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||