Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 29.09.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 29.09. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | Hkvv | | | | |
| 10:30 | | Hkvv | | | | |
| 11:00 | | Hkvv | | | | |
| 11:30 | | Hkvv | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | Drug | | | |
| 15:30 | | | Drug | | | |
| 16:00 | Oxtg | | Xmlp | | Bzpq | |
| 16:30 | Oxtg | | Xmlp | | Bzpq | |
| 17:00 | Oxtg | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | Ylzk | | | | | |
| 18:30 | Ylzk | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 30.09.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 30.09. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | Ccyi | Ccyi | | |
| 14:30 | | | Ccyi | Ccyi | | |
| 15:00 | | | Ccyi | Ccyi | | |
| 15:30 | | | Ccyi | Ccyi | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 01.10.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 01.10. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | Hkvv | | | | |
| 10:30 | | Hkvv | | | | |
| 11:00 | | Hkvv | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | Xmlp | | | |
| 17:30 | | | Xmlp | | | |
| 18:00 | | | Xmlp | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 02.10.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 02.10. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | Drug | | Buer | |
| 17:30 | | | Drug | Training Herren 55 | Buer | |
| 18:00 | | | Drug | Training Herren 55 | Buer | |
| 18:30 | | | | Training Herren 55 | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 03.10.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 03.10. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 10:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 10:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 11:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 11:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 12:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 12:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 13:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 13:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 14:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 14:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 15:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 15:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 16:00 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 16:30 | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS | Saisonabschluss TCS |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 04.10.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 04.10. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 40
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 05.10.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 05.10. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | | |
| 17:30 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | | |
| 18:00 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | | |
| 18:30 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |