Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 01.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 01.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | Hkvv | | |
| 09:00 | | | | Hkvv | Bjdj | |
| 09:30 | | | | Hkvv | Bjdj | |
| 10:00 | | | | Hkvv | | |
| 10:30 | | | | Hkvv | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | Lekn | | | | | |
| 12:00 | Lekn | | | | | |
| 12:30 | Lekn | | | | | |
| 13:00 | Lekn | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | Hpye | |
| 18:00 | | | | | Hpye | |
| 18:30 | | | | | | |
| 19:00 | Gast (Jvfq) | | | Elwa | Ylzk | |
| 19:30 | Jvfq | Pgoi | | Elwa | Ylzk | |
| 20:00 | | Pgoi | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 02.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 02.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | Yxud | | | |
| 10:00 | | Ulsr | Yxud | | | |
| 10:30 | | Ulsr | Yxud | | | |
| 11:00 | | | Yxud | | | |
| 11:30 | | Lekn | | | | |
| 12:00 | | Lekn | Twsk | | | |
| 12:30 | Wggg | Lekn | Twsk | | | |
| 13:00 | Wggg | | | | | Fmjw |
| 13:30 | Wggg | | | | | Fmjw |
| 14:00 | | | | Hpye | | Fmjw |
| 14:30 | | | | Hpye | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | Tjmo | | | | | |
| 16:30 | Gast (Tjmo) | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | Bvsc | | | | | |
| 18:00 | Bvsc | Lekn | B. Dewens | | | |
| 18:30 | Bvsc | Lekn | B. Dewens | Uqwj | Bjdj | |
| 19:00 | | Lekn | B. Dewens | Uqwj | Bjdj | |
| 19:30 | | | | Uqwj | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 03.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 03.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | Hkvv | | |
| 09:00 | | | | Hkvv | | |
| 09:30 | | | | Hkvv | | |
| 10:00 | | | | Hkvv | | |
| 10:30 | | | | Hkvv | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | Gast (Hpye) | | Sugf |
| 15:00 | | | Gpkl | Hpye | | Sugf |
| 15:30 | | | Gpkl | | | |
| 16:00 | | | Gpkl | | | |
| 16:30 | | | Gpkl | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | Dhjd | | | | | |
| 18:00 | Dhjd | | Lekn | | | |
| 18:30 | | Ylzk | Lekn | | | |
| 19:00 | | Ylzk | Lekn | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 04.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 04.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | Hpye | | |
| 10:30 | | | | Hpye | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | Bjdj | |
| 14:00 | | | Drug | | Bjdj | |
| 14:30 | | | Drug | | | |
| 15:00 | | | Drug | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | Wipy | | | | | |
| 16:30 | Wipy | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | Training Herren 55 | Training Herren 55 | | |
| 18:00 | | | Training Herren 55 | Training Herren 55 | | |
| 18:30 | | | Training Herren 55 | Training Herren 55 | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 05.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 05.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | Bjdj | | | |
| 09:30 | | | Bjdj | | | |
| 10:00 | | | Bjdj | | | |
| 10:30 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | Kpuc | | | |
| 13:30 | | | Kpuc | | | |
| 14:00 | | | Kpuc | | | |
| 14:30 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | Ceks |
| 16:00 | | | | | | Ceks |
| 16:30 | | | | | | Ceks |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | Pgoi | Buer | | |
| 18:30 | | | Pgoi | Buer | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 06.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 06.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | Jmfe | | Lekn | |
| 10:30 | Elwa | | Jmfe | Uqwj | Lekn | |
| 11:00 | Elwa | Ziuu | | Uqwj | Lekn | |
| 11:30 | | Ziuu | Kpuc | | | |
| 12:00 | Elwa | | Kpuc | | | |
| 12:30 | Elwa | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | Eysk | | | |
| 14:30 | | | Eysk | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | |
| 18:00 | | | | Ylzk | | |
| 18:30 | | | | Ylzk | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 07.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 07.06. |
|---|
Zeit | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | Mkoi | | | Xpzi | Xpzi | |
| 09:30 | Mkoi | | | Xpzi | Xpzi | |
| 10:00 | Mkoi | | Drug | | Gast (Hpye) | |
| 10:30 | Mkoi | | Drug | Kpuc | Hpye | |
| 11:00 | | | | Gast (Kpuc) | Yxud | |
| 11:30 | | | | | Yxud | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | Jpbc | | | | |
| 13:00 | | Jpbc | | | | |
| 13:30 | Wggg | | | | | |
| 14:00 | Wggg | | | | Wybk | |
| 14:30 | Wggg | | | | Wybk | |
| 15:00 | Wggg | Hzto | | Ksvx | Lekn | |
| 15:30 | | Hzto | | Ksvx | Lekn | |
| 16:00 | | | | Ksvx | Lekn | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | |
| 17:30 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | |
| 18:00 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | |
| 18:30 | | | Hobbyrunde | Hobbyrunde | Hobbyrunde | |
| 19:00 | | | Usgz | | | |
| 19:30 | | | Usgz | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | |