Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 03.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 04.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 05.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Freitag, 07.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | Mnkk | |||||||||||||||||
| 09:00 | K. Erb | H. Reetmeyer | ||||||||||||||||
| 10:00 | S. Schliffer | L. Kempel | ||||||||||||||||
| 11:00 | L. Kempel | |||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | A. Lesnisse | |||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid | ||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid | ||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer A. Kindström | R. Gärtner | ||||||||||||||||
| 17:00 | Trainer A. Kindström | M. Maier/H. Jaworek | ||||||||||||||||
| 18:00 | Training Damen 1 | H. Stumpf | ||||||||||||||||
| 19:00 | Training Damen 1 | H. Stumpf | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| R. Heizmann | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| R. Heizmann | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Samstag, 08.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Cardio Tennis | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | Cardio Tennis | frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | Cardio Tennis | F. Toenniess. | ||||||||||||||||
| 12:00 | Cardio Tennis | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | R. Manns | S. Schwarz | ||||||||||||||||
| 14:00 | B. Jaworek | S. Schwarz | ||||||||||||||||
| 15:00 | R. Pitscheid. | frei
| ||||||||||||||||
| 16:00 | R. Pitscheid. | frei
| ||||||||||||||||
| 17:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
| 18:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
| 20:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
| 21:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
| 22:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 | ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 09.11.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 09.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Training Neumitgli. | T. Frahamer | ||||||||||||||||
| 10:00 | Training Neumitgli. | B. Golop | ||||||||||||||||
| 11:00 | Training Neumitgli. | C. Feuerbach. | ||||||||||||||||
| 12:00 | H. P. Huber | R. Prigl | ||||||||||||||||
| 13:00 | Mnkk | Uycw | ||||||||||||||||
| 14:00 | Mnkk | M. Kroll | ||||||||||||||||
| 15:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||
| 16:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||
| 17:00 | Ivyr | L. Höhn | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ivyr | L. Höhn | ||||||||||||||||
| 19:00 | T. Mauz | frei
| ||||||||||||||||
| 20:00 | T. Mauz | frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||