Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Mo, 06.10.2025  Drucken einzeln
|   | Montag, 06.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Di, 07.10.2025  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 07.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Mi, 08.10.2025  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 08.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Do, 09.10.2025  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 09.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Fr, 10.10.2025  Drucken einzeln
|   | Freitag, 10.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
Sa, 11.10.2025  Drucken einzeln
|   | Samstag, 11.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 | Vjnz | 
| 16:00 | Vjnz | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grau | 0,00 € | 8,00 € | 
 
      
So, 12.10.2025  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 12.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | 
|---|
| 07:00 |   | 
| 07:30 |   | 
| 08:00 |   | 
| 08:30 |   | 
| 09:00 |   | 
| 09:30 |   | 
| 10:00 |   | 
| 10:30 |   | 
| 11:00 |   | 
| 11:30 |   | 
| 12:00 |   | 
| 12:30 |   | 
| 13:00 |   | 
| 13:30 |   | 
| 14:00 |   | 
| 14:30 |   | 
| 15:00 |   | 
| 15:30 |   | 
| 16:00 |   | 
| 16:30 |   | 
| 17:00 |   | 
| 17:30 |   | 
| 18:00 |   | 
| 18:30 |   | 
| 19:00 |   | 
| 19:30 |   | 
| 20:00 |   | 
| 20:30 |   | 
| 21:00 |   | 
| 21:30 |   |