Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 27.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Montag, 27.04. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
07:30 | |
08:00 | |
08:30 | |
09:00 | |
09:30 | |
10:00 | |
10:30 | |
11:00 | |
11:30 | |
12:00 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | |
14:30 | |
15:00 | |
15:30 | |
16:00 | |
16:30 | |
17:00 | |
17:30 | |
18:00 | |
18:30 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 | |
21:30 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 28.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Dienstag, 28.04. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
07:30 | |
08:00 | |
08:30 | |
09:00 | |
09:30 | |
10:00 | |
10:30 | |
11:00 | |
11:30 | |
12:00 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | |
14:30 | |
15:00 | |
15:30 | |
16:00 | |
16:30 | |
17:00 | |
17:30 | |
18:00 | |
18:30 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 | |
21:30 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 29.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Mittwoch, 29.04. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
07:30 | |
08:00 | |
08:30 | |
09:00 | |
09:30 | |
10:00 | |
10:30 | |
11:00 | |
11:30 | |
12:00 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | |
14:30 | |
15:00 | |
15:30 | |
16:00 | |
16:30 | |
17:00 | |
17:30 | |
18:00 | |
18:30 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 | |
21:30 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 30.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Donnerstag, 30.04. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
07:30 | |
08:00 | |
08:30 | |
09:00 | |
09:30 | |
10:00 | |
10:30 | |
11:00 | |
11:30 | |
12:00 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | |
14:30 | |
15:00 | |
15:30 | |
16:00 | |
16:30 | |
17:00 | |
17:30 | |
18:00 | |
18:30 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:00 | |
21:30 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 01.05.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 02.05.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.04.2026 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grau | 0,00 € | 8,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |