Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Mo, 13.10.2025  Drucken einzeln
|   | Montag, 13.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 09:30 |   |   | 
| 10:00 | KaBr | KaSch | 
| 10:30 | KaBr | KaSch | 
| 11:00 | KaBr | KaSch | 
| 11:30 | RaSc |   | 
| 12:00 | RaSc |   | 
| 12:30 | RaSc |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 14:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 15:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 15:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 16:00 | Jugend | AlNa | 
| 16:30 | Jugend | AlNa | 
| 17:00 | Jugend | AlNa | 
| 17:30 | Jugend | AlNa | 
| 18:00 | Damen 40 | Damen 40 | 
| 18:30 | Damen 40 | Damen 40 | 
| 19:00 | Damen 40 | Damen 40 | 
| 19:30 | AnZi | WoFe | 
| 20:00 | AnZi | WoFe | 
| 20:30 | BeMe | WoFe | 
| 21:00 | BeMe |   | 
| 21:30 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Di, 14.10.2025  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 14.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 09:30 |   |   | 
| 10:00 |   | PeSt | 
| 10:30 |   | PeSt | 
| 11:00 |   | PeSt | 
| 11:30 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 12:30 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 14:30 | Jugend | Jugend | 
| 15:00 | Jugend | Jugend | 
| 15:30 | Jugend | Jugend | 
| 16:00 | Jugend | Jugend | 
| 16:30 | Jugend | Jugend | 
| 17:00 |   |   | 
| 17:30 | Jugend | Jugend | 
| 18:00 | Herren 2 | Herren 2 | 
| 18:30 | Herren 2 | Herren 2 | 
| 19:00 | Herren 2 | Herren 2 | 
| 19:30 | Herren 1 | Herren 1 | 
| 20:00 | Herren 1 | Herren 1 | 
| 20:30 | Herren 1 | Herren 1 | 
| 21:00 | AtÖz | AtÖz | 
| 21:30 | AtÖz | AtÖz | 
| 22:00 | AtÖz | AtÖz | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Mi, 15.10.2025  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 15.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 | Xejx |   | 
| 09:30 | Xejx |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 10:30 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 11:30 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 12:30 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 | Jugend | Jugend | 
| 14:30 | Jugend | Jugend | 
| 15:00 | Jugend | Jugend | 
| 15:30 | Jugend | Jugend | 
| 16:00 | Jugend | FrGo | 
| 16:30 | Jugend | FrGo | 
| 17:00 | Jugend | FrGo | 
| 17:30 | Jugend |   | 
| 18:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | 
| 18:30 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | 
| 19:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | 
| 19:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | 
| 20:00 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | 
| 20:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | 
| 21:00 |   |   | 
| 21:30 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Do, 16.10.2025  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 16.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 09:30 |   |   | 
| 10:00 | UlHa | KaSc | 
| 10:30 | UlHa | KaSc | 
| 11:00 | UlHa | KaSc | 
| 11:30 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 12:30 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 | Jugend | Jugend | 
| 14:30 | Jugend | Jugend | 
| 15:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 15:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 16:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 16:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 17:00 | Jugend | ThRö | 
| 17:30 | Jugend | ThRö | 
| 18:00 | Jugend | ThRö | 
| 18:30 | Damen 1 | InHe | 
| 19:00 | Damen 1 | Ines Hening | 
| 19:30 | Herren 40 | Herren 40 | 
| 20:00 | Herren 40 | Herren 40 | 
| 20:30 | Herren 40 | Herren 40 | 
| 21:00 | LiRo |   | 
| 21:30 | LiRo |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Fr, 17.10.2025  Drucken einzeln
|   | Freitag, 17.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 | AlNa |   | 
| 09:30 | AlNa |   | 
| 10:00 | AlNa | Schule WH | 
| 10:30 | AlNa | Schule WH | 
| 11:00 | FrGo | FrGo | 
| 11:30 | FrGo | FrGo | 
| 12:00 | FrGo |   | 
| 12:30 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 14:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 15:00 | Jugend | Tennis AG | 
| 15:30 | Jugend | Tennis AG | 
| 16:00 | Jugend | Herren 65 | 
| 16:30 | Jugend | Herren 65 | 
| 17:00 | Jugend | Herren 65 | 
| 17:30 | Jugend | Herren 65 | 
| 18:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | 
| 18:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | 
| 19:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | 
| 19:30 | Hobby Herren | Hobby Herren | 
| 20:00 | Hobby Herren | Hobby Herren | 
| 20:30 | Hobby Herren | Hobby Herren | 
| 21:00 |   |   | 
| 21:30 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
Sa, 18.10.2025  Drucken einzeln
|   | Samstag, 18.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 | Jbhi |   | 
| 08:00 | Jbhi |   | 
| 08:30 |   |   | 
| 09:00 | Desi | MiSt | 
| 09:30 | Desi | MiSt | 
| 10:00 | Risa |   | 
| 10:30 | Risa |   | 
| 11:00 | SiSi | Jugend o.T. | 
| 11:30 | SiSi | Jugend o.T. | 
| 12:00 | Damen 1 | Jugend o.T. | 
| 12:30 | Damen 1 | Jugend o.T. | 
| 13:00 | HeKl | Herren o.T.  | 
| 13:30 | HeKl | Herren o.T.  | 
| 14:00 | Yplf | Herren o.T.  | 
| 14:30 | Yplf | Herren o.T.  | 
| 15:00 | Dgie |   | 
| 15:30 | Dgie |   | 
| 16:00 |   |   | 
| 16:30 |   |   | 
| 17:00 |   |   | 
| 17:30 |   |   | 
| 18:00 |   |   | 
| 18:30 |   |   | 
| 19:00 |   |   | 
| 19:30 |   |   | 
| 20:00 |   |   | 
| 20:30 |   |   | 
| 21:00 |   |   | 
| 21:30 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
| 22:30 |   |   | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Preis | 
				
					| grün | 7,00 € | 10,00 € | 
				
					| rot | 9,00 € | 12,00 € | 
				
					| gelb | 8,00 € | 12,00 € | 
 
      
So, 19.10.2025  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 19.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 07:30 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 08:30 | Yplf |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 09:30 | StRe |   | 
| 10:00 | StRe |   | 
| 10:30 | Vzbx | UwWi | 
| 11:00 | Vzbx | UwWi | 
| 11:30 |   | ClFü | 
| 12:00 | SvHa | ClFü | 
| 12:30 | SvHa |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 13:30 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 14:30 |   |   | 
| 15:00 | WTB | WTB | 
| 15:30 | WTB | WTB | 
| 16:00 | WTB | WTB | 
| 16:30 | WTB | WTB | 
| 17:00 | WTB | WTB | 
| 17:30 | WTB | WTB | 
| 18:00 | WTB | WTB | 
| 18:30 | WTB | WTB | 
| 19:00 | WTB | WTB | 
| 19:30 | WTB | WTB | 
| 20:00 | WTB | WTB | 
| 20:30 | WTB | WTB | 
| 21:00 | WTB | WTB | 
| 21:30 | WTB | WTB | 
| 22:00 | WTB | WTB | 
| 22:30 | WTB | WTB | 
| 23:00 |   |   | 
| 23:30 |   |   |