Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 08.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 10.12. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | Hans Krohmer | |||||||||||||
| 09:30 | Hans Krohmer | |||||||||||||
| 10:00 | Ilse Schwenkel | Hans Krohmer | ||||||||||||
| 10:30 | Ilse Schwenkel | Marion Wörner | ||||||||||||
| 11:00 | Ilse Schwenkel | Marion Wörner | ||||||||||||
| 11:30 | Marion Wörner | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | Achim Kächele | |||||||||||||
| 14:30 | Achim Kächele | |||||||||||||
| 15:00 | Achim Kächele | |||||||||||||
| 15:30 | Achim Kächele | |||||||||||||
| 16:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 16:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 17:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 17:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 18:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 18:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 19:00 | Achim Kächele | TV Neuhausen | ||||||||||||
| 19:30 | belegt | TV Neuhausen | ||||||||||||
| 20:00 | belegt | TV Neuhausen | ||||||||||||
| 20:30 | frei
| TV Neuhausen | ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 11.12. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 08:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 10:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 10:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 14:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 15:00 | Achim Kächele | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 15:30 | Achim Kächele | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 16:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 16:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 17:00 | Achim Kächele | Markus Siegers | ||||||||||||
| 17:30 | Achim Kächele | Markus Siegers | ||||||||||||
| 18:00 | Achim Kächele | Markus Siegers | ||||||||||||
| 18:30 | Achim Kächele | Markus Siegers | ||||||||||||
| 19:00 | Achim Kächele | Axel Schotte | ||||||||||||
| 19:30 | Achim Kächele | Axel Schotte | ||||||||||||
| 20:00 | Luca Kleiss | Axel Schotte | ||||||||||||
| 20:30 | Luca Kleiss | Axel Schotte | ||||||||||||
| 21:00 | Luca Kleiss | frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 12.12.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 12.12. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 08:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | Ulli Hamann | Annette Reusch | ||||||||||||
| 09:30 | Ulli Hamann | Annette Reusch | ||||||||||||
| 10:00 | Achim Kächele | Annette Reusch | ||||||||||||
| 10:30 | Achim Kächele | Annette Reusch | ||||||||||||
| 11:00 | Ilse Schwenkel | frei
| ||||||||||||
| 11:30 | Ilse Schwenkel | frei
| ||||||||||||
| 12:00 | Ilse Schwenkel | frei
| ||||||||||||
| 12:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 13:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 14:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 14:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 15:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 15:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 16:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 16:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 17:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 17:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 18:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | ||||||||||||
| 18:30 | TC Dettingen | TC Dettingen | ||||||||||||
| 19:00 | TC Dettingen | TC Dettingen | ||||||||||||
| 19:30 | TC Dettingen | TC Dettingen | ||||||||||||
| 20:00 | Boris Bachmann | frei
| ||||||||||||
| 20:30 | Boris Bachmann | frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 13.12.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 13.12. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 08:30 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 09:00 | Achim Kächele | frei
| ||||||||||||
| 09:30 | Achim Kächele | TV Neuhausen | ||||||||||||
| 10:00 | Achim Kächele | TV Neuhausen | ||||||||||||
| 10:30 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | ||||||||||||
| 11:00 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | ||||||||||||
| 11:30 | Achim Kächele | Rick Dennenmose | ||||||||||||
| 12:00 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | ||||||||||||
| 12:30 | Achim Kächele | Timo Gneiting | ||||||||||||
| 13:00 | Achim Kächele | Timo Gneiting | ||||||||||||
| 13:30 | frei
| Timo Gneiting | ||||||||||||
| 14:00 | frei
| Timo Gneiting | ||||||||||||
| 14:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 16:00 | Hallenrunde | Hallenrunde | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 14.12.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 14.12. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 08:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| Wvtn | ||||||||||||
| 09:30 | frei
| Wvtn | ||||||||||||
| 10:00 | frei
| Hallenrunde | ||||||||||||
| 10:30 | Hallenrunde | |||||||||||||
| 11:00 | Karin Schallock | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 11:30 | Karin Schallock | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 12:00 | Hallenrunde | Hallenrunde | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 16:00 | belegt | frei
| ||||||||||||
| 16:30 | belegt | frei
| ||||||||||||
| 17:00 | belegt | frei
| ||||||||||||
| 17:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 18:00 | frei
| Rieger | ||||||||||||
| 18:30 | frei
| Rieger | ||||||||||||
| 19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 19:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 20:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||