Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 19.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 20.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 21.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 22.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 23.01.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 25.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | Hallenrunde | Hallenrunde | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | Karin Schallock | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 11:30 | Karin Schallock | Thomas Stingl | ||||||||||||
| 12:00 | Hallenrunde | Hallenrunde | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | Aydd | Jaxc | ||||||||||||
| 15:30 | Aydd | Jaxc | ||||||||||||
| 16:00 | belegt | Jaxc | ||||||||||||
| 16:30 | belegt | Jaxc | ||||||||||||
| 17:00 | belegt | Jaxc | ||||||||||||
| 17:30 | belegt | frei
| ||||||||||||
| 18:00 | frei
| Rieger | ||||||||||||
| 18:30 | frei
| Rieger | ||||||||||||
| 19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 19:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 20:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||