Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Mo, 23.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Montag, 23.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 | Andreas Weidner |  | 
| 09:30 | Andreas Weidner |  | 
| 10:00 | Andreas Weidner |  | 
| 10:30 | Andreas Weidner |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 11:30 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 13:30 |  |  | 
| 14:00 | Achim Kächele |  | 
| 14:30 | Achim Kächele |  | 
| 15:00 | Achim Kächele |  | 
| 15:30 | Achim Kächele |  | 
| 16:00 | Achim Kächele |  | 
| 16:30 | Achim Kächele |  | 
| 17:00 | Achim Kächele |  | 
| 17:30 | Achim Kächele |  | 
| 18:00 | Robert Notz | RA | 
| 18:30 | Robert Notz | RN | 
| 19:00 | Thomas Stingl | Röhrer | 
| 19:30 | Thomas Stingl | Röhrer | 
| 20:00 | Anette Götz | Andreas Jüptner | 
| 20:30 | Anette Götz | Andreas Jüptner | 
| 21:00 | Keinath | Thomas Reusch | 
| 21:30 | Keinath | Thomas Reusch | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Di, 24.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Dienstag, 24.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 09:30 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 10:30 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 11:30 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 13:30 |  |  | 
| 14:00 | Achim Kächele |  | 
| 14:30 | Achim Kächele |  | 
| 15:00 | Achim Kächele |  | 
| 15:30 | Achim Kächele |  | 
| 16:00 | Achim Kächele |  | 
| 16:30 | Achim Kächele |  | 
| 17:00 | Achim Kächele |  | 
| 17:30 | Achim Kächele |  | 
| 18:00 | Achim Kächele | Rainer Krohmer | 
| 18:30 | Achim Kächele | Rainer Krohmer | 
| 19:00 | Achim Kächele | Rainer Krohmer | 
| 19:30 | Achim Kächele | Rainer Krohmer | 
| 20:00 | Achim Kächele | Simon Löffler | 
| 20:30 |  | Simon Löffler | 
| 21:00 |  | Simon Löffler | 
| 21:30 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Mi, 25.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Mittwoch, 25.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 |  | Hans Krohmer | 
| 09:30 |  | Hans Krohmer | 
| 10:00 | Ilse Schwenkel | Hans Krohmer | 
| 10:30 | Ilse Schwenkel |  | 
| 11:00 | Ilse Schwenkel |  | 
| 11:30 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 13:30 |  |  | 
| 14:00 | Achim Kächele |  | 
| 14:30 | Achim Kächele |  | 
| 15:00 | Achim Kächele |  | 
| 15:30 | Achim Kächele |  | 
| 16:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 16:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 17:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 17:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 18:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 18:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 19:00 | Achim Kächele | TV Neuhausen | 
| 19:30 | Hille | TV Neuhausen | 
| 20:00 | Hille | TV Neuhausen | 
| 20:30 | Hille | TV Neuhausen | 
| 21:00 |  |  | 
| 21:30 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Do, 26.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Donnerstag, 26.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 09:30 | Achim Kächele |  | 
| 10:00 | Achim Kächele |  | 
| 10:30 |  |  | 
| 11:00 |  |  | 
| 11:30 |  |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 13:30 |  |  | 
| 14:00 | Achim Kächele |  | 
| 14:30 | Achim Kächele |  | 
| 15:00 | Achim Kächele |  | 
| 15:30 | Achim Kächele |  | 
| 16:00 | Achim Kächele |  | 
| 16:30 | Achim Kächele |  | 
| 17:00 | Achim Kächele | Markus Siegers | 
| 17:30 | Achim Kächele | Markus Siegers | 
| 18:00 | Achim Kächele | Markus Siegers | 
| 18:30 | Achim Kächele | Markus Siegers | 
| 19:00 | Achim Kächele | Axel Schotte | 
| 19:30 | Achim Kächele | Axel Schotte | 
| 20:00 | Luca Kleiss | Axel Schotte | 
| 20:30 | Luca Kleiss | Axel Schotte | 
| 21:00 | Luca Kleiss | Achim Bader | 
| 21:30 |  | Achim Bader | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Fr, 27.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Freitag, 27.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 | Ulli Hamann |  | 
| 09:30 | Ulli Hamann |  | 
| 10:00 | Achim Kächele |  | 
| 10:30 | Achim Kächele |  | 
| 11:00 | Ilse Schwenkel |  | 
| 11:30 | Ilse Schwenkel |  | 
| 12:00 | Ilse Schwenkel |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 | Achim Kächele |  | 
| 13:30 | Achim Kächele |  | 
| 14:00 | Achim Kächele |  | 
| 14:30 | Achim Kächele |  | 
| 15:00 | Achim Kächele |  | 
| 15:30 | Achim Kächele |  | 
| 16:00 | Achim Kächele |  | 
| 16:30 | Achim Kächele |  | 
| 17:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 17:30 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 18:00 | Achim Kächele | Achim Kächele | 
| 18:30 | TC Dettingen | TC Dettingen | 
| 19:00 | TC Dettingen | TC Dettingen | 
| 19:30 | TC Dettingen | TC Dettingen | 
| 20:00 | Boris Bachmann |  | 
| 20:30 | Boris Bachmann |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 21:30 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
Sa, 28.02.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Samstag, 28.02. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 | Achim Kächele |  | 
| 09:00 | Achim Kächele |  | 
| 09:30 | Achim Kächele | TV Neuhausen | 
| 10:00 | Achim Kächele | TV Neuhausen | 
| 10:30 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | 
| 11:00 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | 
| 11:30 | Achim Kächele | Rick Dennenmose | 
| 12:00 | Achim Kächele | Rick Dennenmos. | 
| 12:30 | Carolin | Timo Gneiting | 
| 13:00 | Carolin | Timo Gneiting | 
| 13:30 |  | Timo Gneiting | 
| 14:00 |  | Timo Gneiting | 
| 14:30 |  |  | 
| 15:00 |  |  | 
| 15:30 |  |  | 
| 16:00 |  |  | 
| 16:30 |  |  | 
| 17:00 |  |  | 
| 17:30 |  |  | 
| 18:00 |  |  | 
| 18:30 |  |  | 
| 19:00 |  |  | 
| 19:30 |  |  | 
| 20:00 |  |  | 
| 20:30 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 21:30 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 09
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | Preis | 
				
					| grün | 10,50 € | 
				
					| rot | 13,50 € | 
 
      
So, 01.03.2026  Drucken einzeln    Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
|  | Sonntag, 01.03. | 
|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 08:30 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 09:30 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 10:30 | Rainer Besser |  | 
| 11:00 | Rainer Besser |  | 
| 11:30 | Rainer Besser |  | 
| 12:00 |  |  | 
| 12:30 |  |  | 
| 13:00 | Hallenrunde | Hallenrunde | 
| 13:30 | 
| 14:00 | 
| 14:30 | 
| 15:00 | 
| 15:30 | 
| 16:00 | 
| 16:30 | 
| 17:00 | 
| 17:30 | 
| 18:00 |  | Rieger | 
| 18:30 |  | Rieger | 
| 19:00 |  |  | 
| 19:30 |  |  | 
| 20:00 |  |  | 
| 20:30 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 21:30 |  |  | 
| 22:00 |  |  | 
| 22:30 |  |  |