Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 42 (12.10 - 18.10) Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr 
| Montag, 12.10. | Dienstag, 13.10. | Mittwoch, 14.10. | Donnerstag, 15.10. | Freitag, 16.10. | Samstag, 17.10. | Sonntag, 18.10. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | AW | AK | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | AW | HK | AK | Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | AW | HK | AK | TVN | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | AW | HK | IS | AK | TVN | Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||
| 10:30 | IS | MW | IS | AK | TCF | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | IS | MW | IS | AK | TCF | KS | TS | |||||||||||||||||||
| 11:30 | IS | MW | AK | TCF | KS | TS | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | AK | TCF | Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | AK | TCF | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | AK | AK | AK | TCF | Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||
| 13:30 | AK | AK | AK | AK | AK | AK | AK | |||||||||||||||||||
| 14:00 | AK | AK | AK | AK | AK | AK | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | AK | AK | AK | AK | AK | AK | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | AK | AK | AK | AK | TS | AK | AK | |||||||||||||||||||
| 15:30 | AK | Blocktermin Buchen...
| AK | AK | AK | TS | AK | AK | ||||||||||||||||||
| 16:00 | AK | AK | AK | AK | AK | AK | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | AK | AK | AK | AK | AK | AK | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | AK | TS | AK | AK | AK | MS | AK | AK | ||||||||||||||||||
| 17:30 | AK | TS | AK | AK | AK | MS | AK | AK | ||||||||||||||||||
| 18:00 | RN | RA | AK | DR | AK | AK | MS | AK | AK | |||||||||||||||||
| 18:30 | RN | RA | AK | DR | AK | AK | MS | AK | AK | |||||||||||||||||
| 19:00 | Jochen Röhrer | AK | DR | AK | TVN | AK | HF | AK | AK | |||||||||||||||||
| 19:30 | Jochen Röhrer | AK | FA | TVN | AK | HF | AK | AK | ||||||||||||||||||
| 20:00 | DB | AJ | AK | SL | FA | TVN | LK | HF | BB | |||||||||||||||||
| 20:30 | DB | AJ | MS | SL | FA | TVN | LK | HF | BB | |||||||||||||||||
| 21:00 | MS | SL | LK | |||||||||||||||||||||||
| 21:30 | MS | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||