Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mo, 29.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 29.09.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Di, 30.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 30.09.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mi, 01.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 01.10.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Do, 02.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 02.10.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Fr, 03.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 03.10.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Sa, 04.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 04.10.  | |
|---|---|
Zeit  | P1  | 
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 | 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht |