Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mi, 12.11.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 2 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 19:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 3 | Einzeltermin gelb (8-13) | Do, 13.11.2025 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 4 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 15.11.2025 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 5 | Einzeltermin gelb (17-21) | Fr, 14.11.2025 18:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 20,00 € | |
| 6 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 15.11.2025 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 7 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 14.11.2025 12:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 8 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 9 | Einzeltermin gelb (8-13) | Do, 13.11.2025 12:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 10 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 17:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 11 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 22:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 18,00 € | |
| 12 | Einzeltermin gelb (13-17) | Do, 13.11.2025 16:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 18,00 € | |
| 13 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 14 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 16.11.2025 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 15 | Einzeltermin gelb (13-17) | Mo, 10.11.2025 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 16 | Einzeltermin gelb (8-13) | Do, 13.11.2025 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 17 | Einzeltermin gelb (13-17) | Do, 13.11.2025 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 18 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 19 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 20 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 21 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 22 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 23 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 24 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 09:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 25 | Einzeltermin gelb (8-13) | Mo, 10.11.2025 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € |
| Gesamtsumme: | 413,00 € | ||
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Halle geöffnet!
© TOIMS Tennishalle Hülben - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Hülben - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Hülben, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (3,748 s)