Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 2 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 19:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 3 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 4 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 02.01.2026 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 5 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 6 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 7 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 15:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 8 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 02.01.2026 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 9 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 02.01.2026 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 10 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 02.01.2026 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 11 | Einzeltermin gelb (21-23) | Mo, 29.12.2025 22:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 18,00 € | |
| 12 | Einzeltermin gelb (21-23) | Fr, 02.01.2026 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 13 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 14 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 15 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 15:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 18,00 € | |
| 16 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 17 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 18 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 19 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 22:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 18,00 € | |
| 20 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 21 | Einzeltermin gelb (8-13) | Fr, 02.01.2026 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | |
| 22 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | So, 04.01.2026 16:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 23 | Einzeltermin gelb (Wochenende) | Sa, 03.01.2026 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | |
| 24 | Einzeltermin gelb (21-23) | Fr, 02.01.2026 22:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 18,00 € |
| Gesamtsumme: | 417,00 € | ||
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Halle geöffnet!
© TOIMS Tennishalle Hülben - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Hülben - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Hülben, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (2,283 s)