Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
| Montag, 27.04. | Dienstag, 28.04. | Mittwoch, 29.04. | Donnerstag, 30.04. | Freitag, 01.05. | Samstag, 02.05. | Sonntag, 03.05. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Holder | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Holder | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TCH | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TCH | TCH | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TV Münsingen | TCH | TCH | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Kuder | TCH | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Stemmer | TCH | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Hau | Hau | TCH | Stemmer | TCH | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | TCH | TSV Böhringen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | TSV Böhringen | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Hülben - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Hülben - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Hülben, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,014 s)