Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 08 (16.02 - 22.02) Drucken einzeln
| Montag, 16.02. | Dienstag, 17.02. | Mittwoch, 18.02. | Donnerstag, 19.02. | Freitag, 20.02. | Samstag, 21.02. | Sonntag, 22.02. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | Turnier | Turnier | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Holder | Damen | Kuder | Turnier | Turnier | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | Holder | belegt | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Odda | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | TCH | TCH | TV Münsingen | Turnier | Turnier | Turnier | |||||||||||||||||||
| 15:00 | TCH | TCH | TCH | TV Münsingen | Turnier | Turnier | frei
| |||||||||||||||||||
| 16:00 | Buck | TV Münsingen | TCH | Ylna | TCH | TC H | TCH | TV Münsingen | Turnier | Ylna | Munderich | |||||||||||||||
| 17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Kuder | TCH | Ylna | TCH | Damen | TCH | TV Münsingen | belegt | Ylna | Odda | |||||||||||||
| 18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | TCH | Stemmer | TCH | Bihlmayr | TCH | Krohmer | TCH | Gnsf | frei
| |||||||||||||||
| 19:00 | Hau | Hau | TCH | Stemmer | Frickenha. | gesperrt | gesperrt | TCH | Notter | Gnsf | frei
| |||||||||||||||
| 20:00 | belegt | TCH | TSV Böhringen | Frickenha. | gesperrt | gesperrt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | TSV Böhringen | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Hülben - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Hülben - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Hülben, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,010 s)