Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 22,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 41 (05.10 - 11.10) Drucken einzeln
| Montag, 05.10. | Dienstag, 06.10. | Mittwoch, 07.10. | Donnerstag, 08.10. | Freitag, 09.10. | Samstag, 10.10. | Sonntag, 11.10. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Holder | Damen | TC Owen | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Holder | TC Owen | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Kazmaier | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TC H | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TC H | TC H | TC H | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | TC H | TCH | TC H | TC H | Munderich | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||
| 17:00 | TC H | TC H | Kuder | TC H | TC H | TC H | Munderich | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||
| 18:00 | TC H | TC Owen | TC H | Stemmer | TC H | Bihlmayr | TC H | TC H | Schur | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||
| 19:00 | Hau | Hau | TC H | Stemmer | Frickenh | TC Dettg/Teck | gesperrt | gesperrt | belegt | Notter | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||
| 20:00 | Richter | Richter | TC H | Frickenh. | TC Dettg/Teck | gesperrt | gesperrt | belegt | belegt | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||
| 21:00 | Richter | Richter | belegt | TC Dettg/Teck | belegt | Nlpd | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Hülben - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Hülben - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Hülben, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,036 s)