Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 06.10.2025 Drucken einzeln
Montag, 06.10. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | Buck | TV Münsingen |
17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen |
18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen |
19:00 | Hau | Hau |
20:00 | Föhl | Föhl |
21:00 | Föhl | Föhl |
22:00 |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 07.10.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 07.10. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Holder | |
10:00 | Holder | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | TCH | |
16:00 | TCH | |
17:00 | TCH | Kuder |
18:00 | TCH | Christner |
19:00 | TCH | Christner |
20:00 | TCH | TSV Böhringen |
21:00 | TSV Böhringen | |
22:00 |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 08.10.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 08.10. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Damen | |
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | TCH | |
18:00 | TCH | Bihlmayr |
19:00 | Frickenha. | Kehrer |
20:00 | Frickenha. | Kehrer |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 09.10.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 09.10. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | belegt | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | TCH | |
15:00 | TCH | |
16:00 | TCH | |
17:00 | TCH | |
18:00 | TCH | Kuder |
19:00 | gesperrt | gesperrt |
20:00 | gesperrt | gesperrt |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 10.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 11.10.2025 Drucken einzeln
Samstag, 11.10. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | belegt | |
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |