Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Montag, 13.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | TV Münsingen | |||||||||||||
17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | ||||||||||||
18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | ||||||||||||
19:00 | Hau | Hau | ||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 14.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | frei
| Holder | ||||||||||||
10:00 | frei
| Holder | ||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
15:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
16:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
17:00 | TCH | Kuder | ||||||||||||
18:00 | TCH | Stemmer | ||||||||||||
19:00 | TCH | Stemmer | ||||||||||||
20:00 | TCH | TSV Böhringen | ||||||||||||
21:00 | Vbod | TSV Böhringen | ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 15.10.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 15.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | Damen | frei
| ||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
17:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
18:00 | TCH | Bihlmayr | ||||||||||||
19:00 | Frickenha. | Kehrer | ||||||||||||
20:00 | Frickenha. | Kehrer | ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 16.10.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 16.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
14:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
15:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
16:00 | TCH | belegt | ||||||||||||
17:00 | TCH | Damen | ||||||||||||
18:00 | TCH | Krohmer | ||||||||||||
19:00 | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||
20:00 | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 17.10.2025 Drucken einzeln
Freitag, 17.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
14:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
15:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
16:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
17:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
18:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
19:00 | TCH | Notter | ||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 18.10.2025 Drucken einzeln
Samstag, 18.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 19.10.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 19.10. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
09:00 | Christian | frei
| ||||||||||||
10:00 | WTB | belegt | ||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
14:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
15:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | ||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|