Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 02.03.2026 Drucken einzeln
| Montag, 02.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 16:00 | Buck | TV Münsingen | ||||||||||||
| 17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | ||||||||||||
| 18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen | ||||||||||||
| 19:00 | Hau | Hau | ||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 03.03.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 03.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| Holder | ||||||||||||
| 10:00 | frei
| Holder | ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 16:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 17:00 | TCH | Kuder | ||||||||||||
| 18:00 | TCH | Stemmer | ||||||||||||
| 19:00 | TCH | Stemmer | ||||||||||||
| 20:00 | TCH | TSV Böhringen | ||||||||||||
| 21:00 | frei
| TSV Böhringen | ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 04.03.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 04.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | Damen | frei
| ||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 17:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 18:00 | TCH | Bihlmayr | ||||||||||||
| 19:00 | Frickenha. | frei
| ||||||||||||
| 20:00 | Frickenha. | frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 05.03.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 05.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 15:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 16:00 | TCH | TC H | ||||||||||||
| 17:00 | TCH | Damen | ||||||||||||
| 18:00 | TCH | Krohmer | ||||||||||||
| 19:00 | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||
| 20:00 | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 06.03.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 06.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
| 15:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
| 16:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
| 17:00 | TCH | TV Münsingen | ||||||||||||
| 18:00 | TCH | belegt | ||||||||||||
| 19:00 | TCH | Notter | ||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 07.03.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 07.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 10:00 | TCH | frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 16:00 | WTB | WTB | ||||||||||||
| 17:00 | WTB | WTB | ||||||||||||
| 18:00 | WTB | WTB | ||||||||||||
| 19:00 | WTB | WTB | ||||||||||||
| 20:00 | WTB | WTB | ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Preis | |
|---|---|
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 20,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| gelb | 15,00 € |
| gelb | 18,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 08.03.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 08.03. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 13:00 | wild | wild | ||||||||||||
| 14:00 | wild | wild | ||||||||||||
| 15:00 | wild | wild | ||||||||||||
| 16:00 | wild | wild | ||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||