Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 26.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Montag, 26.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 27.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 27.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 28.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 28.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | TC Murau Training | |||||||
15:00 | TC Murau Training | |||||||
16:00 | TC Murau | Freies Training | ||||||
17:00 | TC Murau | Freies Training | ||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 29.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Donnerstag, 29.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 30.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Freitag, 30.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | Freitagsr. | |||||||
10:00 | Freitagsr. | |||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 31.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 19.05.2025 00:00 Uhr
Samstag, 31.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |