Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 13.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Montag, 13.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 14.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 14.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 15.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 15.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
07:00 | ||||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | TC Murau Training | |||||||
15:00 | TC Murau Training | |||||||
16:00 | TC Murau | Freies Training | ||||||
17:00 | TC Murau | Freies Training | ||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 |
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 16.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 17.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 18.10.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.10.2025 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |