Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Mo, 29.09.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
| Montag, 29.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
---|
00:00 | | | |
01:00 | | | |
02:00 | | | |
03:00 | | | |
04:00 | | | |
05:00 | | | |
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
22:00 | | | |
23:00 | | | |
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Di, 30.09.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
| Dienstag, 30.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
---|
00:00 | | | |
01:00 | | | |
02:00 | | | |
03:00 | | | |
04:00 | | | |
05:00 | | | |
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
22:00 | | | |
23:00 | | | |
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Mi, 01.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Do, 02.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Fr, 03.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Sa, 04.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di |
---|
00:00 | | |
01:00 | | |
02:00 | | |
03:00 | | |
04:00 | | |
05:00 | | |
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 15,00 € | 15,00 € |
So, 05.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.09.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.