Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 27.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Montag, 27.04. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 28.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Dienstag, 28.04. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 29.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Mittwoch, 29.04. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 30.04.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Donnerstag, 30.04. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 01.05.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 02.05.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|
00:00 | ||||
01:00 | ||||
02:00 | ||||
03:00 | ||||
04:00 | ||||
05:00 | ||||
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 23,00 € | 23,00 € |
blau | 25,00 € | 25,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |