Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 28.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 28.09. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 29.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 29.09. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 30.09. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 01.10.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 02.10.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 03.10.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 21.09.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 01:00 | |||
| 02:00 | |||
| 03:00 | |||
| 04:00 | |||
| 05:00 | |||
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |