Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 12.05.2025 Drucken einzeln
Montag, 12.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | Training | |||
17:00 | Training | |||
18:00 | Aktive | Aktive | Training | |
19:00 | Aktive | Aktive | Training | |
20:00 | Aktive | Aktive |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 13.05.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 13.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | Herren 65 | |||
17:00 | Herren 65 | |||
18:00 | Herren 65 | |||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 14.05.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 14.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Training | |||
15:00 | Training | |||
16:00 | Training | |||
17:00 | Training | |||
18:00 | Training | Training | ||
19:00 | Training | Training | ||
20:00 |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 15.05.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 15.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 16.05.2025 Drucken einzeln
Freitag, 16.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 17.05.2025 Drucken einzeln
Samstag, 17.05. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | Schnuppertag | |||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |