Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 09.06.2025 Drucken einzeln
Montag, 09.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | Ggnq | |||
11:00 | Ggnq | |||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | Training | |||
17:00 | Training | |||
18:00 | Aktive | Aktive | Training | |
19:00 | Aktive | Aktive | Training | |
20:00 | Aktive | Aktive |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 10.06.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 10.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | Herren 65 | |||
17:00 | Herren 65 | |||
18:00 | Herren 65 | |||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 11.06.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 11.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | Ggnq | |||
11:00 | Ggnq | |||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Training | |||
15:00 | Training | |||
16:00 | Training | |||
17:00 | Training | |||
18:00 | Training | Training | ||
19:00 | Vzre | Training | Training | |
20:00 | Vzre |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 12.06.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 12.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 13.06.2025 Drucken einzeln
Freitag, 13.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 14.06.2025 Drucken einzeln
Samstag, 14.06. | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | Ballschule | Ballschule | ||
10:00 | Ballschule | Ballschule | ||
11:00 | Ballschule | Ballschule | ||
12:00 | Ballschule | Ballschule | ||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 |
Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |